远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2.南北2 (李琪伟-丁建民) 1 57.14% 7.14 57.14 42.86 0 85.71 21.43 78.57 78.57 100 78.57 7.14 100 100 35.71 64.28 42.86 50 85.71 100 14.29 21.43 100 64.28 35.71
7.南北7 (郜嵩男-王丽瑛) 2 56.55% 78.57 35.71 57.14 78.57 35.71 21.43 71.43 42.86 64.28 28.57 14.29 71.43 78.57 71.43 71.43 42.86 85.71 85.71 78.57 14.29 21.43 42.86 64.28 100
5.南北5 (石 瑾-王忠祖) 3 54.46% 35.71 35.71 14.29 42.86 85.71 100 35.71 100 100 35.71 28.57 0 0 71.43 64.28 85.71 100 35.71 42.86 64.28 57.14 42.86 92.86 35.71
1.南北1 (赵亚非-毛狄庆) 4 51.79% 78.57 35.71 14.29 78.57 7.14 0 14.29 42.86 85.71 0 100 42.86 78.57 100 42.86 85.71 57.14 64.28 42.86 50 35.71 21.43 92.86 71.43
6.南北6 (王泳泉-宋孝虎) 5 48.81% 7.14 78.57 57.14 7.14 7.14 71.43 85.71 42.86 42.86 78.57 78.57 28.57 57.14 14.29 0 71.43 21.43 85.71 57.14 92.86 85.71 42.86 21.43 35.71
3.南北3 (张剑锋-杨 磊) 6 46.43% 35.71 100 85.71 57.14 42.86 0 78.57 35.71 71.43 14.29 71.43 28.57 57.14 35.71 64.28 14.29 21.43 35.71 78.57 64.28 21.43 42.86 21.43 35.71
9.南北9 (沈天明-单广柱) 6 46.43% 78.57 0 14.29 100 35.71 71.43 100 42.86 21.43 78.57 35.71 0 0 42.86 71.43 28.57 100 64.28 100 71.43 0 0 21.43 35.71
4.南北4 (陈锡明-严伯炎) 8 44.35% 78.57 78.57 57.14 42.86 85.71 71.43 14.29 0 14.29 78.57 71.43 14.29 14.29 85.71 64.28 0 0 35.71 0 14.29 100 85.71 21.43 35.71
8.南北8 (蒋华平-胡宝清) 9 44.05% 7.14 35.71 100 42.86 85.71 21.43 35.71 0 64.28 42.86 57.14 71.43 35.71 7.14 71.43 57.14 0 14.29 21.43 42.86 21.43 42.86 92.86 85.71
-1.东西1 (陈伟东-何彩蓉) 1 65.48% 21.43 64.28 85.71 92.86 92.86 28.57 100 14.29 78.57 71.43 85.71 28.57 85.71 28.57 71.43 42.86 100 85.71 100 100 64.28 57.14 7.14 64.28
-4.东西4 (马英瑞-李联珠) 2 53.57% 21.43 64.28 42.86 64.28 100 35.71 85.71 100 85.71 100 57.14 28.57 100 28.57 35.71 57.14 50 64.28 42.86 7.14 14.29 0 35.71 64.28
-8.东西8 (成伟骅-徐惠忠) 3 52.68% 21.43 100 85.71 57.14 14.29 0 85.71 57.14 14.29 21.43 21.43 71.43 21.43 92.86 0 85.71 78.57 64.28 78.57 57.14 78.57 14.29 78.57 64.28
-9.东西9 (秦元珠-吴梅盛) 4 52.08% 64.28 64.28 85.71 21.43 92.86 100 14.29 57.14 57.14 21.43 21.43 0 21.43 28.57 28.57 42.86 64.28 35.71 100 85.71 0 100 78.57 64.28
-6.东西6 (刘小玲-章 锐) 5 50.3% 92.86 64.28 0 57.14 14.29 28.57 0 57.14 78.57 21.43 0 57.14 42.86 85.71 100 57.14 50 14.29 21.43 85.71 78.57 57.14 78.57 64.28
-2.东西2 (陈鹤良-葛 炎) 6 48.81% 92.86 21.43 42.86 92.86 42.86 57.14 28.57 57.14 35.71 21.43 64.28 28.57 64.28 92.86 28.57 85.71 14.29 35.71 0 28.57 100 57.14 35.71 42.86
-3.东西3 (孙常樑-戎 沪) 7 47.02% 21.43 64.28 78.57 42.86 57.14 100 57.14 42.86 28.57 21.43 28.57 85.71 71.43 0 35.71 14.29 0 64.28 78.57 7.14 28.57 57.14 78.57 64.28
-5.东西5 (张敏-王奂) 8 46.73% 64.28 0 14.29 57.14 14.29 78.57 21.43 64.28 100 64.28 71.43 100 14.29 42.86 35.71 28.57 78.57 14.29 0 85.71 78.57 57.14 35.71 0
-7.东西7 (郑伟琪-朱能理) 9 33.33% 21.43 21.43 42.86 0 64.28 28.57 64.28 0 0 100 0 57.14 0 64.28 35.71 57.14 14.29 14.29 21.43 35.71 78.57 57.14 7.14 14.29
---- 上海四平桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1