远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
16.16 (苏 勤-陈坚忠) 1 64.81% 33.33 66.67 55.55 55.55 72.22 100 88.89 100 61.11 33.33 100 44.44 61.11 100 61.11 50 38.89 22.22 94.44 0 77.78 50 94.44 94.44
13.13 (李光华-唐英华) 2 57.87% 33.33 66.67 55.55 100 72.22 77.78 22.22 83.33 16.67 94.44 44.44 44.44 61.11 88.89 61.11 50 83.33 55.55 27.78 44.44 38.89 27.78 94.44 44.44
12.12 (王 伟-陈自力) 3 55.09% 77.78 66.67 55.55 55.55 27.78 77.78 66.67 33.33 61.11 94.44 66.67 44.44 61.11 38.89 61.11 50 38.89 33.33 61.11 44.44 38.89 27.78 66.67 72.22
2.2 (罗文初-郝俏巧) 4 54.17% 22.22 33.33 44.44 88.89 27.78 55.55 33.33 66.67 0 66.67 88.89 100 88.89 22.22 94.44 100 16.67 27.78 5.56 100 22.22 22.22 83.33 88.89
6.6 (卢华敏-朱安) 5 53.93% 66.67 33.33 44.44 44.44 72.22 22.22 77.78 66.67 100 5.56 55.55 55.55 38.89 61.11 38.89 0 138.89 100 38.89 0 61.11 94.44 22.22 55.55
1.1 (翁于挺-李卫东) 6 53.47% 66.67 33.33 83.33 44.44 72.22 88.89 77.78 66.67 38.89 38.89 55.55 11.11 38.89 61.11 38.89 50 61.11 77.78 72.22 16.67 61.11 0 100 27.78
3.3 (江连青-金飚) 7 53.24% 66.67 33.33 44.44 44.44 72.22 22.22 77.78 16.67 66.67 100 100 55.55 38.89 61.11 38.89 50 61.11 88.89 88.89 88.89 0 50 5.56 5.56
10.10 (卢卫平-缪仙君) 8 52.78% 66.67 88.89 44.44 88.89 27.78 55.55 0 66.67 83.33 88.89 77.78 55.55 38.89 0 38.89 50 61.11 5.56 38.89 55.55 100 72.22 5.56 55.55
15.15 (尤建平-章型典) 9 51.62% 77.78 66.67 94.44 55.55 27.78 77.78 66.67 33.33 61.11 33.33 88.89 44.44 0 66.67 5.56 50 38.89 94.44 27.78 83.33 38.89 77.78 16.67 11.11
9.9 (戴 晶-王仙松) 10 51.16% 0 33.33 5.56 88.89 100 77.78 77.78 66.67 11.11 66.67 0 55.55 100 33.33 94.44 50 16.67 27.78 72.22 55.55 61.11 72.22 33.33 27.78
11.11 (夏江南-陈仁洲) 11 50% 33.33 66.67 16.67 11.11 72.22 44.44 22.22 83.33 33.33 61.11 77.78 44.44 61.11 11.11 61.11 100 61.11 0 94.44 66.67 38.89 5.56 38.89 94.44
14.14 (张 晓-李雪军) 12 49.54% 77.78 11.11 16.67 88.89 27.78 44.44 22.22 33.33 0 77.78 44.44 100 61.11 38.89 61.11 50 83.33 72.22 61.11 44.44 0 100 0 72.22
4.4 (卢高计-施 彪) 13 49.31% 22.22 88.89 83.33 0 27.78 22.22 33.33 66.67 38.89 38.89 22.22 55.55 38.89 100 38.89 50 100 5.56 38.89 77.78 11.11 50 83.33 88.89
8.8 (任 华-陈 列) 14 47.92% 66.67 88.89 100 44.44 0 100 11.11 0 38.89 66.67 11.11 55.55 38.89 61.11 38.89 50 16.67 44.44 38.89 55.55 61.11 94.44 61.11 5.56
19.19 (王 珣-蔡继前) 15 46.06% 100 66.67 94.44 11.11 72.22 44.44 22.22 33.33 61.11 33.33 11.11 0 61.11 38.89 61.11 50 0 94.44 0 83.33 38.89 5.56 77.78 44.44
20.20 (金礼德-林 光) 16 45.83% 33.33 11.11 55.55 55.55 27.78 11.11 66.67 33.33 100 0 0 44.44 61.11 0 61.11 50 83.33 44.44 61.11 100 38.89 77.78 38.89 44.44
5.5 (金永志-章志坚) 17 45.6% 22.22 33.33 5.56 11.11 72.22 55.55 77.78 16.67 83.33 5.56 33.33 55.55 38.89 88.89 38.89 50 16.67 55.55 100 16.67 61.11 22.22 44.44 88.89
17.17 (黄君华-罗存忠) 18 42.36% 0 66.67 55.55 55.55 100 0 22.22 33.33 88.89 11.11 22.22 44.44 61.11 38.89 61.11 0 83.33 72.22 11.11 11.11 100 50 16.67 11.11
7.7 (陈灵平-莫光强) 19 40.51% 100 33.33 44.44 44.44 27.78 0 33.33 66.67 38.89 22.22 55.55 0 38.89 11.11 38.89 50 61.11 66.67 5.56 33.33 61.11 22.22 61.11 55.55
18.18 (陈 峰-徐育平) 20 38.89% 33.33 11.11 0 11.11 0 22.22 100 33.33 16.67 61.11 44.44 88.89 11.11 77.78 5.56 50 38.89 11.11 61.11 22.22 88.89 77.78 55.55 11.11
---- 台州市黄岩区桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1