远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚 胜平负 IMP 率
25.田园清风 1 131.55 18.04 12.05 16.46 2.89 17.31 10 10.86 16.97 16.97 10/0 7/1/1 1.93
2.石锦瑞龙 2 125.38 19.5 14.39 10.44 12.42 16.9 17.87 9.14 3.03 13.72 7.97/0 7/0/2 1.79
28.田园队 3 119.2 12.77 20 9.56 5.61 12.77 18.04 18.68 5.2 10.77 5.8/0 6/0/3 1.77
3.锦晖致远队 4 114.61 7.23 14.96 20 7.58 2.69 19.85 15.5 14.8 3.03 8.97/0 5/0/4 1.62
18.智艺 5 111.52 16 14.96 14.09 17.11 3.1 1.96 12.42 14.54 17.34 7/0/2 1.43
20.桥缘聚 6 104.22 12# 4.77 15.75 12.42 14.09 15.23 4.5 5.46 20 6/0/3 1.57
9.高山队 7 99.82 12.42 15.23 11.27 16 13.78 2.13 7.58 12.18 9.23 6/0/3 1.15
5.瞧四方 8 98.31 17.87 7.95 11.27 4 15.75 8.33 14.68 12.18 6.28 5/0/4 1.19
14.四川君逸数码蓝队 9 96.09 11.67 16.9 8.73 5.32 4.25 10.86 14.39 11.14 12.83 6/0/3 1.11
19.石油科学 10 95.81 15.75 12.42 5.91 14.68 7.23 11.67 9.56 7.82 10.77 5/0/4 1.13
26.良田劲麦队 11 93.42 8.73 11.27 13.12 7.58 17.31 1.32 16 8.86 9.23 4/0/5 1.06
17.耀华队 12 92.89 20 5.61 15.75 14.39 6.22 10 10.44 7.82 2.66 4/1/4 1.14
21.桥友 13 92.63 15.75 13.12 3.54 13.12 9.56 0.15 7.23 19.33 12.83 /-2 5/0/4 1.07
27.世纪城队 14 92.37 3.77 3.1 19.95 12.05 10.44 9.14 9.56 11.85 12.51 5/0/4 1.1
30.三九 15 90.88 6.22 13.78 12.42 6.88 9.56 3.54 10 15.97 12.51 4/1/4 1.02
15.四川君逸数码红队 16 90.75 11.27 3.1 19.37 7.95 16.68 4.77 10.44 10 7.17 4/1/4 1.07
16.金沙队 17 90.27 4.25 0.15 12# 13.45 8.73 5.04 14.39 15.29 16.97 5/0/4 0.92
31.凌霄队 18 88.37 4.25 14.09 5.04 14.96 13.78 14.96 5.32 15.97 0 5/0/4 0.83
22.闲闲 19 88.04 18.04 7.58 8.73 12.05 10.44 18.68 1.32 4.03 7.17 4/0/5 0.98
23.成都中医药大学-桥牌学院 20 87.62 1.96 14.68 14.96 7.95 2.69 9.14 14.09 8.15 14 4/0/5 0.91
10.至诚至达 21 86.84 16.23 5.04 6.88 4.5 10 14.09 8.33 14.28 7.49 3/1/5 0.97
11.同路人契约队 22 86.61 15.23 6.88 0 14.68 6.22 6.55 5.61 12# 19.44 4/0/5 0.91
24.涌泉队 23 85.66 2.13 16.9 7.58 5.32 10 14.96 12.77 10 6 3/2/4 0.91
7.万和冰火队 24 83.85 0 12# 4 6.55 19.85 10.86 11.67 13.43 7.49 /-2 5/0/4 0.85
1.上里巴人 25 80.73 4 19.85 4.25 15.5 5.91 5.04 10 6.57 9.61 2/1/6 0.92
29.大知闲闲 26 79.24 1.96 5.32 16 7.95 11.27 5.91 12# 4.03 14.8 4/0/5 0.78
12.眉山东坡队 27 76.21 4.77 6.22 4 4.77 12# 20 5.91 8.15 10.39 3/0/6 0.85
4.快手队 28 75.12 7.58 5.04 16 12.05 3.32 16.46 4 0.67 12# /-2 4/0/5 0.68
6.四川华信队 29 74.63 8.33 8.73 4.25 5.04 4 12# 15.23 11.85 5.2 3/0/6 0.74
13.快乐至善队 30 73.45 13.78 0 0.63 15.23 16 13.45 5.61 5.72 3.03 4/0/5 0.56
8.苏木空青 31 28.65 0.5 5.91 0.05 12# 0.15 0 4.77 4.71 0.56 1/0/8 0.22
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1