远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
16.鲁雪燕-张军 1 64.28% 100 100 100 71.43 64.28 78.57 14.29 57.14 28.57 64.28 21.43 57.14 42.86 85.71 85.71 85.71 57.14 57.14 35.71 78.57 100 28.57 42.86 85.71
14.张峰霁-应力 2 60.71% 71.43 35.71 42.86 100 85.71 85.71 35.71 35.71 7.14 64.28 50 100 92.86 0 7.14 64.28 28.57 100 100 78.57 64.28 100 78.57 28.57
10.赵济东-谢班荣 3 59.82% 28.57 64.28 85.71 85.71 64.28 0 35.71 42.86 50 85.71 42.86 71.43 64.28 64.28 92.86 71.43 21.43 42.86 71.43 64.28 14.29 100 100 71.43
18.毕盛林-王康阔 4 58.33% 85.71 35.71 78.57 14.29 35.71 100 21.43 14.29 92.86 42.86 85.71 85.71 28.57 100 85.71 35.71 57.14 7.14 78.57 78.57 64.28 71.43 42.86 57.14
19.陈双生-吴继海 5 58.03% 71.43 35.71 14.29 71.43 7.14 57.14 92.86 57.14 14.29 78.57 85.71 28.57 78.57 64.28 64.28 71.43 100 57.14 78.57 78.57 64.28 50 42.86 28.57
6.韩淮成-刘克标 6 56.25% 85.71 64.28 85.71 28.57 92.86 42.86 78.57 85.71 7.14 35.71 78.57 42.86 100 64.28 92.86 35.71 71.43 0 42.86 71.43 92.86 14.29 21.43 14.29
17.王龙泉-周开明 7 55.06% 14.29 35.71 78.57 71.43 64.28 78.57 64.28 57.14 50 57.14 35.71 64.28 14.29 71.43 85.71 100 100 7.14 14.29 28.57 28.57 14.29 100 85.71
8.崔大玖-孔文 8 54.17% 50 64.28 50 28.57 64.28 57.14 78.57 71.43 50 21.43 85.71 71.43 0 0 35.71 64.28 42.86 92.86 85.71 71.43 71.43 71.43 57.14 14.29
3.贺亚明-李勇 9 52.08% 35.71 0 7.14 85.71 71.43 100 21.43 85.71 92.86 100 78.57 85.71 28.57 0 42.86 0 0 92.86 64.28 21.43 0 50 85.71 100
9.王吉银-郑建南 10 51.78% 85.71 64.28 21.43 28.57 35.71 21.43 78.57 100 50 85.71 100 14.29 64.28 35.71 35.71 71.43 100 42.86 21.43 21.43 35.71 28.57 57.14 42.86
1.张家亮-余新超 11 51.49% 50 64.28 50 85.71 7.14 100 7.14 42.86 85.71 57.14 14.29 14.29 42.86 64.28 35.71 14.29 50 71.43 7.14 100 92.86 92.86 42.86 42.86
12.钱新途-陈东林 12 50.59% 71.43 92.86 14.29 21.43 28.57 50 14.29 28.57 0 35.71 64.28 64.28 100 78.57 0 28.57 35.71 85.71 7.14 85.71 57.14 85.71 78.57 85.71
7.程龙波-曹之元 13 48.51% 85.71 14.29 85.71 85.71 92.86 71.43 7.14 14.29 50 21.43 14.29 71.43 85.71 28.57 14.29 14.29 42.86 42.86 64.28 71.43 92.86 0 21.43 71.43
5.羊光华-张学峰 14 47.92% 14.29 64.28 21.43 28.57 35.71 21.43 85.71 14.29 35.71 35.71 50 0 42.86 64.28 71.43 92.86 14.29 42.86 100 100 35.71 50 57.14 71.43
13.龚荣进-李少冰 15 43.15% 14.29 85.71 14.29 64.28 100 92.86 14.29 0 85.71 0 0 64.28 28.57 78.57 57.14 57.14 35.71 28.57 7.14 57.14 57.14 57.14 28.57 7.14
20.李永安-马家举 16 41.96% 14.29 35.71 14.29 14.29 92.86 0 92.86 85.71 50 57.14 42.86 57.14 100 100 64.28 0 21.43 14.29 64.28 0 57.14 0 0 28.57
2.黄善厚-廖野 17 41.67% 28.57 7.14 85.71 78.57 42.86 100 42.86 57.14 42.86 21.43 35.71 35.71 71.43 0 14.29 57.14 14.29 14.29 64.28 85.71 42.86 0 21.43 35.71
4.江章应-荣怀兵 18 36.31% 0 0 0 0 14.29 14.29 100 100 35.71 0 21.43 100 7.14 64.28 57.14 35.71 100 42.86 21.43 21.43 35.71 85.71 0 14.29
15.马翔-罗先德 19 34.23% 50 35.71 50 21.43 0 50 14.29 85.71 64.28 85.71 50 28.57 0 35.71 7.14 35.71 14.29 57.14 35.71 28.57 7.14 50 14.29 0
11.胡继年-汪 浩 20 33.63% 50 35.71 50 14.29 7.14 28.57 21.43 57.14 0 78.57 14.29 28.57 78.57 14.29 7.14 28.57 0 57.14 92.86 35.71 42.86 0 0 64.28
---- 淮南桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1