| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N4NT=
| W | N | E | S | | | 1♣ | X | 1♥ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | 4♣ | - | 4♦ |
| - | 4♥ | - | 4♠ |
| - | 4NT | - | - |
| - | | | |
| ♦A | 630 | 41.67 | 58.33 |
| | N3NT+3
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♦ |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥3 | 690 | 83.33 | 16.67 |
| | N3NT+3
| W | N | E | S | | | 1♣ | X | 2♦ |
| - | 3♣ | - | 3♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠7 | 690 | 83.33 | 16.67 |
| | N6♣-1
| W | N | E | S | | | 1♣ | 1♦ | X |
| - | 2♣ | - | 2NT |
| - | 3♣ | - | 3♠ |
| - | 6♣ | - | - |
| - | | | |
| ♦K | -100 | 12.5 | 87.5 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | 1♣ | 1♦ | X |
| - | 2♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦J | 630 | 41.67 | 58.33 |
| | N3NT+3
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 2♦ |
| - | 3♣ | - | 3♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥3 | 690 | 83.33 | 16.67 |
| | N3NT+3
| W | N | E | S | | | 1♣! | - | 1♥! |
| - | 2NT! | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥J | 690 | 83.33 | 16.67 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | 1♣ | 1♦ | - |
| - | 2♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦J | 630 | 41.67 | 58.33 |
| | N6NT-2
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 2♦ |
| - | 3♣ | - | 3♠ |
| - | 4♣ | - | 4♦ |
| - | 6NT | - | - |
| - | | | |
| ♦A | -200 | 0 | 100 |
| | N3NT+3
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♦ |
| - | 3♣ | - | 3♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥3 | 690 | 83.33 | 16.67 |
| | N6♣-1
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 2♦ |
| - | 2NT | - | 3♠ |
| - | 4♣ | - | 4♠ |
| - | 6♣ | - | - |
| - | | | |
| ♦K | -100 | 12.5 | 87.5 |
| | N4♣+1
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♠ |
| - | 3♣ | - | 3♥ |
| - | 4♣ | - | - |
| - | | | |
| ♦A | 150 | 25 | 75 |
| | N3NT+2
| ♥J | 660 | 58.33 | 41.67 |