| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W1NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 1NT | - | - | - |
| ♠2 | -120 | 37.5 | 62.5 |
| | S2♥-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1♦ | 1♥ |
| X | 2♥ | - | - |
| - | | | |
| ♠A | -100 | 66.67 | 33.33 |
| | E1NT+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1♦ | 1♥ |
| - | - | 1NT | - |
| - | - | | |
| ♠J | -150 | 8.33 | 91.67 |
| | W1NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1♦! | - |
| 1NT | - | - | - |
| ♠2 | -120 | 37.5 | 62.5 |
| | W1NT+1
| ♠2 | -120 | 37.5 | 62.5 |
| | W1NT+2
| ♠2 | -150 | 8.33 | 91.67 |
| | W1♠+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1♦ | 1♥ |
| - | - | X | - |
| 1♠ | - | - | - |
| ♥K | -110 | 58.33 | 41.67 |
| | W1NT+2
| ♠2 | -150 | 8.33 | 91.67 |
| | E1NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1♦ | 1♥ |
| X | - | 1NT | - |
| - | - | | |
| ♣10 | -120 | 37.5 | 62.5 |
| | W1NT=
| ♠2 | -90 | 79.17 | 20.83 |
| | S1♥+1
| ♠K | 110 | 100 | 0 |
| | E1NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1♦ | 1♥ |
| - | - | 1NT | - |
| - | - | | |
| ♠J | -90 | 79.17 | 20.83 |
| | W3♣-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1♦ | 1♥ |
| - | - | X | - |
| 1♠ | 2♥ | X | - |
| 3♣ | - | - | - |
| ♥K | 100 | 91.67 | 8.33 |