远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
4.向世明-杨伊麦 1 55.03% 41.67 70.83 70.83 91.67 0 12.5 95.83 54.17 45.83 0 12.5 87.5 37.5 4.17 87.5 75 37.5 25 29.17 95.83 45.83 91.67 70.83 79.17 95.83 72.57
1.彭红-石岩 2 54.33% 100 33.33 8.33 66.67 75 62.5 29.17 100 45.83 100 45.83 83.33 83.33 45.83 37.5 83.33 29.17 0 100 8.33 4.17 75 45.83 8.33 50 91.67
3.彭小雄-李小明 3 52.95% 16.67 33.33 100 33.33 54.17 41.67 0 79.17 0 83.33 41.67 16.67 16.67 95.83 62.5 83.33 37.5 54.17 70.83 37.5 83.33 37.5 91.67 100 33.33 72.57
14.周适博-谷刚 4 51.83% 91.67 70.83 70.83 66.67 58.33 8.33 54.17 70.83 45.83 91.67 45.83 45.83 41.67 87.5 54.17 4.17 4.17 95.83 12.5 8.33 70.83 37.5 16.67 66.67 54.17 72.57
13.余敬锋-张建国 5 51.35% 62.5 33.33 70.83 83.33 16.67 33.33 29.17 70.83 45.83 54.17 45.83 45.83 0 45.83 91.67 58.33 62.5 20.83 66.67 91.67 45.83 37.5 29.17 37.5 83.33 72.57
6.钟世良-方田攀 6 50.83% 62.5 4.17 70.83 29.17 75 83.33 95.83 25 83.33 83.33 83.33 87.5 66.67 58.33 29.17 54.17 12.5 54.17 91.67 37.5 0 37.5 70.83 8.33 12.5 4.86
10.李科-王俊杰 7 50.11% 8.33 70.83 8.33 66.67 16.67 83.33 75 70.83 95.83 29.17 8.33 100 25 45.83 54.17 95.83 66.67 54.17 16.67 0 100 79.17 50 37.5 12.5 31.94
8.张泽刚-周健 8 49.71% 62.5 100 33.33 29.17 37.5 33.33 29.17 12.5 45.83 0 45.83 20.83 79.17 29.17 62.5 95.83 91.67 91.67 45.83 37.5 70.83 37.5 91.67 8.33 95.83 4.86
11.文柏礼-谢贤金 9 49.63% 29.17 91.67 8.33 0 37.5 62.5 29.17 70.83 45.83 79.17 91.67 66.67 12.5 45.83 100 29.17 29.17 54.17 70.83 95.83 16.67 79.17 29.17 8.33 75 31.94
5.易晓凤-黄云 10 49.51% 62.5 33.33 70.83 29.17 75 50 45.83 8.33 45.83 45.83 83.33 45.83 79.17 29.17 62.5 20.83 12.5 91.67 100 75 16.67 37.5 16.67 37.5 12.5 99.65
12.胡清-王荣 11 49.47% 0 70.83 100 29.17 50 8.33 95.83 70.83 45.83 16.67 45.83 8.33 83.33 4.17 4.17 29.17 87.5 20.83 66.67 54.17 91.67 100 50 66.67 54.17 31.94
2.宋立新-董夕霞 12 49.33% 33.33 100 0 100 75 70.83 45.83 54.17 45.83 45.83 83.33 45.83 25 75 100 20.83 12.5 54.17 29.17 37.5 45.83 37.5 4.17 79.17 12.5
7.季心宇-罗德敏 13 45.1% 83.33 33.33 33.33 29.17 91.67 83.33 75 0 45.83 29.17 41.67 4.17 4.17 58.33 29.17 54.17 66.67 8.33 4.17 75 45.83 0 91.67 58.33 54.17 72.57
9.岳小川-王玉会 14 40.81% 29.17 4.17 70.83 29.17 16.67 8.33 8.33 33.33 45.83 54.17 100 20.83 58.33 87.5 4.17 54.17 66.67 54.17 70.83 8.33 70.83 37.5 4.17 37.5 54.17 31.94
-4.刘一-黎燕 1 61.75% 83.33 66.67 91.67 33.33 100 87.5 54.17 83.33 54.17 54.17 100 54.17 33.33 41.67 95.83 4.17 33.33 91.67 95.83 25 29.17 62.5 95.83 20.83 45.83 68.05
-9.陈齐鸣-李明芳 2 58.35% 100 29.17 29.17 70.83 83.33 66.67 25 100 54.17 8.33 54.17 79.17 16.67 54.17 95.83 45.83 62.5 45.83 83.33 100 54.17 8.33 70.83 91.67 87.5 0.35
-3.宋丹-曾波 3 56% 70.83 95.83 0 66.67 70.83 29.17 4.17 45.83 54.17 91.67 16.67 54.17 8.33 41.67 70.83 45.83 87.5 91.67 95.83 25 54.17 91.67 8.33 91.67 87.5
-14.彭长冲-杨济华 4 54.74% 37.5 0 91.67 33.33 83.33 91.67 25 29.17 4.17 70.83 100 16.67 87.5 54.17 62.5 95.83 12.5 79.17 87.5 8.33 54.17 62.5 100 62.5 45.83 27.43
-5.曾文斌-边春蓉 5 52.98% 91.67 29.17 29.17 8.33 62.5 37.5 54.17 91.67 54.17 54.17 16.67 12.5 45.83 95.83 70.83 45.83 0 91.67 54.17 62.5 54.17 62.5 95.83 62.5 66.67 27.43
-2.李建设-张华明 6 52.22% 66.67 0 83.33 16.67 45.83 58.33 54.17 20.83 54.17 100 16.67 95.83 20.83 70.83 37.5 79.17 87.5 45.83 29.17 62.5 54.17 100 50 8.33 4.17 95.14
-11.左春苗-张树全 7 49.49% 37.5 66.67 66.67 70.83 41.67 91.67 70.83 87.5 54.17 0 0 79.17 16.67 54.17 45.83 4.17 37.5 16.67 29.17 4.17 83.33 62.5 50 33.33 87.5 95.14
-7.冯向琴-徐秀礼 8 48.17% 70.83 8.33 29.17 70.83 50 91.67 4.17 75 54.17 45.83 58.33 95.83 62.5 16.67 37.5 4.17 87.5 45.83 29.17 91.67 16.67 62.5 50 62.5 4.17 27.43
-6.袁军-吴志强 9 46.37% 58.33 29.17 91.67 100 25 50 4.17 29.17 16.67 16.67 58.33 12.5 95.83 41.67 70.83 100 8.33 8.33 70.83 62.5 29.17 62.5 8.33 0 87.5 68.05
-12.杨斌-陈宏彤 10 46.09% 16.67 66.67 29.17 33.33 62.5 66.67 70.83 0 54.17 45.83 54.17 54.17 75 54.17 83.33 4.17 70.83 45.83 62.5 75 8.33 0 29.17 91.67 16.67 27.43
-10.陈春-杨秀林 11 45.25% 37.5 95.83 29.17 16.67 8.33 16.67 45.83 29.17 54.17 100 54.17 16.67 41.67 12.5 75 25 33.33 45.83 70.83 4.17 83.33 20.83 83.33 62.5 45.83 68.05
-13.胥正华-刘江龙 12 44.16% 8.33 29.17 66.67 70.83 25 37.5 91.67 66.67 54.17 45.83 91.67 0 58.33 83.33 0 70.83 12.5 25 33.33 45.83 0 25 70.83 62.5 45.83 27.43
-1.高万昌-王海青 13 44.07% 0 66.67 29.17 70.83 100 0 25 29.17 100 20.83 8.33 33.33 87.5 12.5 95.83 70.83 37.5 79.17 33.33 8.33 8.33 62.5 83.33 33.33 8.33 41.67
-8.王昌俊-彭涛 14 40.6% 37.5 66.67 0 70.83 25 16.67 70.83 29.17 54.17 70.83 54.17 54.17 20.83 70.83 0 79.17 33.33 45.83 29.17 62.5 0 20.83 29.17 20.83 25 68.05
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1