| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N4♠=
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| - | 1♠ | - | 2♠ |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♣10 | 420 | 6.5 | -6.5 |
| | N4♠-1
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♠ | - | 2♠ |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♣10 | -50 | -5.17 | 5.17 |
| | S4♠-1
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♦ | X | 2♠ |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♦2 | -50 | -5.17 | 5.17 |
| | S4♠-1
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♦ | - | 2♠ |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♦2 | -50 | -5.17 | 5.17 |
| | N4♠-1
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♠ | - | 2♠ |
| - | 4♣ | - | 4♥ |
| X | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♥8 | -50 | -5.17 | 5.17 |
| | S3NT+2
| ♥2 | 460 | 7.67 | -7.67 |
| | N4♠=
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♠ | - | 2♠ |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♣10 | 420 | 6.5 | -6.5 |