| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 1NT | 2♣ |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣J | -600 | -11 | 11 |
| | S3♣-2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♦ | 1♠ | X | 1NT |
| 2♦ | - | - | 3♣ |
| - | - | - | |
| ♥6 | -100 | 0.83 | -0.83 |
| | E2♥=
| ♠3 | -110 | 0.67 | -0.67 |
| | S2♣-2
| ♥8 | -100 | 0.83 | -0.83 |
| | S3♣-2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 2♦ | - | - | 3♣ |
| - | - | - | |
| ♥6 | -100 | 0.83 | -0.83 |
| | W2♠+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♦ | - | 1♥ | 2♣ |
| 2♠ | - | - | - |
| ♣6 | -140 | -0.33 | 0.33 |
| | E2♥-2
| ♠3 | 200 | 8.17 | -8.17 |