| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3♣+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1NT | 2♥ | X | - |
| 3♣ | - | - | - |
| ♥A | -130 | 0 | 0 |
| | E1NT+3
| ♥6 | -180 | -1 | 1 |
| | N2♥=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | 1♥ | 2♣ | - |
| - | X | - | 2♥ |
| - | - | - | |
| ♣7 | 110 | 6 | -6 |
| | W3♣=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | 1♥ | 2♣ | - |
| - | X | - | 2♥ |
| 3♣ | - | - | - |
| ♥A | -110 | 1 | -1 |
| | W3♣+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♦ | 1♥ | 1NT | - |
| 2♣ | 2♠ | - | - |
| 3♣ | - | - | - |
| ♥A | -130 | 0 | 0 |
| | E1NT+3
| ♥10 | -180 | -1 | 1 |