| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦6 | -600 | 1 | -1 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦6 | -600 | 1 | -1 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦5 | -630 | 0 | 0 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦6 | -630 | 0 | 0 |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3♠ | - |
| 3NT | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♦3 | -650 | -1 | 1 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥6 | -660 | -1 | 1 |