| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠2 | -460 | 0 | 0 |
| | E4♥+1
| W | N | E | S | | - | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3♦ | - |
| 4♦ | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♠K | -450 | 0 | 0 |
| | W4♥+1
| W | N | E | S | | - | - | 1♦ | - |
| 1♥ | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♦J | -450 | 0 | 0 |
| | W4♥+1
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 2♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♦J | -450 | 0 | 0 |
| | W6♥-1
| W | N | E | S | | 1♥ | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 4NT | - |
| 5♣ | - | 6♥ | - |
| - | - | | |
| ♣7 | 50 | 11 | -11 |
| | W4♥+1
| W | N | E | S | | - | - | 1♦ | - |
| 1♥ | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♣6 | -450 | 0 | 0 |