| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | 1♦ | 1NT | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦10 | -400 | 41.67 | 58.33 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | 1♦ | 1NT | - |
| 2♣ | 2♦ | 2♥ | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦10 | -460 | 0 | 100 |
| | W3♣+3
| W | N | E | S | | | 1♦ | X | - |
| 2♣ | 2♦ | 2NT | - |
| 3♣ | - | - | - |
| ♦8 | -170 | 66.67 | 33.33 |
| | E3NT-1
| ♥7 | 50 | 100 | 0 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | 1♦ | X | - |
| 2♣ | 2♦ | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦10 | -430 | 16.67 | 83.33 |
| | N2♦-2
| ♣6 | -100 | 83.33 | 16.67 |
| | E3NT=
| ♦10 | -400 | 41.67 | 58.33 |