| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N3♥-1
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | X |
| - | 1♥ | 1♠ | 2♥ |
| - | - | 3♦ | 3♥ |
| - | - | - | |
| ♦K | -50 | 42.86 | 57.14 |
| | S3♥-1
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | X |
| XX | - | - | 1♥ |
| 1NT | 3♥ | - | - |
| - | | | |
| ♣Q | -50 | 42.86 | 57.14 |
| | N2♥=
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | X |
| XX | 1♥ | 1♠ | 2♥ |
| - | - | - | |
| ♠7 | 110 | 100 | 0 |
| | N4♥X-2
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | X |
| 2♣ | 2♥ | 3♣ | 4♥ |
| X | - | - | - |
| ♣10 | -300 | 0 | 100 |
| | W2NT=
| ♥8 | -120 | 14.29 | 85.71 |
| | W2NT-2
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | X |
| XX | 1♥ | 1♠ | 2♥ |
| 2NT | - | - | - |
| ♥Q | 100 | 85.71 | 14.29 |
| | N3♥-1
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | X |
| 1NT | 2♥ | - | - |
| 2NT | - | - | 3♥ |
| - | - | - | |
| ♦K | -50 | 42.86 | 57.14 |
| | E3♦-1
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | X |
| XX | 1♥ | 1♠ | - |
| 1NT | - | - | 2♥ |
| - | - | 3♦ | - |
| - | - | | |
| ♣A | 50 | 71.43 | 28.57 |