| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3♦+1
| ♦4 | -130 | 71.43 | 28.57 |
| | N3♥X-3
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1NT | - | - | 2♣ |
| 2♦ | 2♥ | 3♦ | 3♥ |
| - | - | X | - |
| - | - | | |
| ♦A | -500 | 0 | 100 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥K | -400 | 21.43 | 78.57 |
| | W3♦=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1NT | - | - | 2♣ |
| 2♦ | - | - | 2♠ |
| - | - | 3♦ | - |
| - | - | | |
| ♥K | -110 | 85.71 | 14.29 |
| | W2NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♣7 | -150 | 57.14 | 42.86 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣4 | -400 | 21.43 | 78.57 |
| | W1NT+3
| ♣6 | -180 | 42.86 | 57.14 |
| | S2♠+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1NT | - | - | 2♠ |
| - | - | - | |
| ♦Q | 140 | 100 | 0 |