| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| 1♠ | 2♥ | - | 3♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠10 | 400 | 21.43 | 78.57 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| 1♠ | 2♥ | - | 3♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠10 | 400 | 21.43 | 78.57 |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| 1♠ | 2♥ | - | 3♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠10 | 460 | 92.86 | 7.14 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| 1♠ | 2♥ | 2♠ | 3♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠10 | 400 | 21.43 | 78.57 |
| | N3NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| 1♠ | 2♥ | - | 3♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥7 | 430 | 71.43 | 28.57 |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| 1♠ | 2♥ | - | 3♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠10 | 460 | 92.86 | 7.14 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 1♠ | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 2NT | - | 3♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠10 | 400 | 21.43 | 78.57 |
| | N4♥=
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| 1♥ | 2♥ | - | 3♦ |
| - | 4♣ | - | 4♥ |
| - | - | - | |
| ♠10 | 420 | 57.14 | 42.86 |