远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮
18.闫鸣谦 1 66.9% 62.5 47.73 73.86 68.18 63.63 84.09 76.13 59.09
29.周嘉阳 2 60.23% 37.5 57.95 69.32 78.4 56.82 64.77 76.13 40.91
4.李潭 3 59.8% 46.59 31.82 70.45 73.86 63.63 60.23 72.73 59.09
2.王腾逸 4 57.95% 53.41 61.36 30.68 61.36 71.59 75 27.27 82.95
15.陈思君 4 57.95% 62.5 64.77 57.95 68.18 36.37 39.77 51.14 82.95
25.周莫然 6 57.81% 40.91 69.31 73.86 31.82 57.95 75 72.73 40.91
6.刘雅萱 7 57.1% 43.18 73.86 52.27 78.4 63.63 15.91 51.14 78.41
40.孙希洛 8 56.82% 48.86 51.14 79.54 51.13 75 84.09 23.86 40.91
43.梁世昊 8 56.82% 53.41 73.86 57.95 55.68 43.18 64.77 27.27 78.41
50.邵熙合 10 56.79% 60# 84.09 50 55.68 36.37 60.23 48.86 59.09
37.罗亦盛 11 55.25% 51.13 48.86 79.54 48.86 63.63 35.23 48.86 65.91
47.黄俊童 11 55.25% 52.27 38.64 37.5 56.81 67.04 79.54 51.14 59.09
11.杨恒语 13 54.94% 45.45 14.77 60# 61.36 60.22 79.54 52.27 65.91
33.陈菡 14 54.69% 79.54 64.77 50 44.32 42.05 64.77 51.14 40.91
32.王冠乔 15 52.56% 62.5 47.73 69.32 48.86 25 50 59.09 57.95
22.朱骁涵 15 52.56% 45.45 73.86 47.73 21.59 77.27 25 71.59 57.95
10.彭方骏 15 52.56% 54.54 26.14 62.5 38.64 32.96 95.45 42.05 68.18
9.朱岳轩 18 52.41% 54.54 73.86 42.04 21.59 71.59 31.82 71.59 52.27
12.金毓特 19 51.99% 45.45 85.23 42.04 56.82 75 15.91 47.73 47.73
7.朱晨希 20 51.85% 56.82 69.32 47.73 43.18 36.36 50 59.09 52.27
19.刘睿祺 21 51.42% 37.5 69.31 26.14 80.68 42.05 50 57.95 47.73
36.金添奕 22 51.36% 20.45 60# 15.91 60# 64.77 55.68 65.91 68.18
48.章与甜 23 50.85% 52.27 61.36 69.32 31.82 42.05 68.18 47.73 34.09
46.乔楚耘 24 50.57% 47.73 31.82 84.09 21.59 22.73 95.45 40.91 60.23
24.芮雪骐 25 50.43% 54.54 30.68 62.5 26.14 60.22 55.68 71.59 42.05
1.钟文谦 26 50.29% 53.41 38.64 69.32 78.4 43.18 35.23 42.05 42.05
23.傅云哲 27 50.28% 54.54 69.32 52.27 56.82 42.05 35.23 57.95 34.09
28.邵智涵 28 50.14% 59.09 84.09 50 44.32 57.95 64.77 23.86 17.05
17.林玮宸 28 50.14% 62.5 52.27 44.32 73.86 57.95 39.77 48.86 21.59
14.杨亦泽 30 50% 37.5 42.05 84.09 78.4 56.82 35.23 48.86 17.05
42.吴知闲 30 50% 46.59 85.23 50 51.13 25 68.18 52.27 21.59
26.周泓羽 32 49.72% 40.91 30.68 29.55 50 50 70.45 65.91 60.23
44.郭小 33 48.55% 53.41 26.14 15.91 50 60# 79.54 71.59 31.82
34.陈彦柏 34 47.58% 79.54 35.23 30.68 38.64 67.04 20.45 28.41 80.68
31.陈昕元 35 47.44% 62.5 52.27 55.68 21.59 28.41 44.32 34.09 80.68
13.姚荣泰 36 47.3% 37.5 57.95 30.68 61.36 77.27 31.82 28.41 53.41
21.姚文诏 37 47.16% 45.45 26.14 65.91 80.68 36.36 50 40.91 31.82
35.钮弈恺 38 45.85% 20.45 42.05 34.09 50 50 60# 56.82 53.41
45.吴宥辰 39 45.74% 47.73 68.18 55.68 43.18 57.95 25 28.41 39.77
41.叶思成 40 45% 46.59 14.77 34.09 60# 50 79.54 28.41 46.59
20.梅乐为 41 44.89% 37.5 30.68 65.91 19.32 64.77 44.32 56.82 39.77
39.陆宇熠 42 44.86% 48.86 48.86 20.45 38.64 35.23 60# 43.18 63.64
5.郑峻熙 43 43.72% 43.18 26.14 60# 19.32 50 70.45 34.09 46.59
38.樊琛琛 44 42.73% 51.13 51.14 26.14 56.81 32.96 4.55 59.09 60#
30.李柏懿 45 42.42% 37.5 60# 30.68 43.18 39.77 4.55 60# 63.64
8.徐睿伶 46 41.73% 56.82 30.68 37.5 43.18 35.23 29.55 40.91 60#
27.陈梓杨 47 41.14% 59.09 15.91 29.55 38.64 60# 29.55 60# 36.36
49.张昕烨 48 39.89% 60# 15.91 70.45 61.36 28.41 20.45 43.18 19.32
3.洪正恒 49 38.35% 46.59 68.18 44.32 26.14 22.73 20.45 59.09 19.32
16.颜赋文 50 38.21% 62.5 35.23 20.45 50 39.77 20.45 40.91 36.36
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1