| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT+3
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♦ | 2♠ | X | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠2 | -690 | 0 | 100 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♦ | 2♠ | X | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠8 | -630 | 70 | 30 |
| | E3NT+1
| ♠8 | -630 | 70 | 30 |
| | E3NT+1
| ♣J | -630 | 70 | 30 |
| | E4♥+1
| W | N | E | S | | | | 2♣ | - |
| 2♦ | 2♠ | 3♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♠8 | -650 | 20 | 80 |
| | E3NT+1
| ♠8 | -630 | 70 | 30 |