| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E4♥-1
| W | N | E | S | | | | 1♠ | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♠K | 100 | 66.67 | 33.33 |
| | E3♥=
| W | N | E | S | | | | 1♠ | 1NT |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3♥ | - | - | - |
| ♦8 | -140 | 41.67 | 58.33 |
| | W1NT+2
| ♣5 | -150 | 16.67 | 83.33 |
| | E3♠-3
| W | N | E | S | | | | 1♠ | X |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3♦ | - | 3♠ | - |
| - | - | | |
| ♣K | 300 | 83.33 | 16.67 |
| | W4NTX-3
| W | N | E | S | | | | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3♥ | - | 3♠ | - |
| 4♥ | - | - | X |
| - | - | 4♠ | X |
| 4NT | - | - | X |
| - | - | - | |
| ♥2 | 800 | 100 | 0 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠K | -600 | 0 | 100 |
| | W2♥+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♦ | - | 1♠ | - |
| 2♥ | - | - | - |
| ♠5 | -140 | 41.67 | 58.33 |