| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | 2♥ |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥J | -430 | 41.67 | 58.33 |
| | E4♠=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 3♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♦2 | -420 | 100 | 0 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣7 | -430 | 41.67 | 58.33 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 2♠ | - |
| 3♣ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦2 | -430 | 41.67 | 58.33 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣5 | -430 | 41.67 | 58.33 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥5 | -430 | 41.67 | 58.33 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 2♠ | - |
| 3♣ | - | 3♥ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥5 | -430 | 41.67 | 58.33 |