| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT+4
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣7 | -520 | 58.33 | 41.67 |
| | W6NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3♠ | - |
| 6NT | - | - | - |
| ♣7 | -990 | 16.67 | 83.33 |
| | W4NT+3
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 4NT | - |
| - | - | | |
| ♣5 | -520 | 58.33 | 41.67 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠4 | -460 | 100 | 0 |
| | W6NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3♠ | - |
| 4♦ | - | 4NT | - |
| 5♥ | - | 5NT | - |
| 6♦ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| ♣5 | -990 | 16.67 | 83.33 |
| | W6NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| ♣10 | -990 | 16.67 | 83.33 |
| | W3NT+3
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣2 | -490 | 83.33 | 16.67 |