| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | 1NT |
| 2♠ | X | - | 2NT |
| - | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦2 | 430 | 75 | 25 |
| | S3NT+1
| ♠3 | 430 | 75 | 25 |
| | N5♣-1
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| - | 2♣ | 2♥ | 2NT |
| 3♥ | 4♣ | - | 5♣ |
| - | - | - | |
| ♥2 | -50 | 8.33 | 91.67 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | 1NT |
| - | 2♦ | - | 2♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♦4 | 430 | 75 | 25 |
| | N5♣-1
| W | N | E | S | | | | - | 1NT |
| - | 3♣ | - | 4♣ |
| - | 5♣ | - | - |
| - | | | |
| ♥3 | -50 | 8.33 | 91.67 |
| | N3♣+1
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| 1♠ | 2♣ | - | 3♣ |
| - | - | - | |
| ♠A | 130 | 33.33 | 66.67 |
| | S3NT+1
| ♠7 | 430 | 75 | 25 |