| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W2♠-1
| W | N | E | S | | | | - | 1♥ |
| - | - | X | 2♣ |
| 2♠ | - | - | - |
| ♣3 | 50 | 100 | 0 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♦ | 1♥ |
| X | - | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣3 | -400 | 41.67 | 58.33 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1♦ | 1♥ |
| X | - | 2♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠4 | -460 | 16.67 | 83.33 |
| | E2NT+1
| ♠J | -150 | 75 | 25 |
| | W2NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♦ | 1♥ |
| 1NT | - | - | 2♣ |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♥6 | -150 | 75 | 25 |
| | N2♠X-3
| W | N | E | S | | | | 1NT | 2♥ |
| X | 2♠ | - | - |
| X | - | - | - |
| ♣3 | -800 | 0 | 100 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♦ | 1♥ |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥8 | -400 | 41.67 | 58.33 |