| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N3♥-1
| W | N | E | S | | 1♦ | - | - | X |
| - | 1♥ | - | - |
| 2♦ | 2♥ | 3♦ | 3♥ |
| - | - | - | |
| ♦4 | -50 | 83.33 | 16.67 |
| | S2NT-4
| W | N | E | S | | 1♦ | - | 1♠ | X |
| 2♦ | 2♥ | - | 2NT |
| - | - | - | |
| ♦K | -200 | 50 | 50 |
| | S3NTX-4
| W | N | E | S | | 1♦ | - | 1♠ | 1NT |
| 2♦ | 2♥ | 3♦ | 3NT |
| X | - | - | - |
| ♦K | -800 | 8.33 | 91.67 |
| | S3NTX-4
| W | N | E | S | | 1♦ | - | 1♠ | - |
| 2♦ | 2♥ | - | 2NT |
| 3♦ | - | - | 3NT |
| X | - | - | - |
| ♦K | -800 | 8.33 | 91.67 |
| | W3♦=
| W | N | E | S | | 1♦ | 1♥ | 1♠ | 1NT |
| 2♦ | - | - | 2NT |
| - | - | 3♦ | - |
| - | - | | |
| ♣2 | -110 | 66.67 | 33.33 |
| | E3NT-3
| W | N | E | S | | 1♦ | - | 1♠ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣A | 300 | 100 | 0 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | 1♦ | - | 1♠ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣K | -600 | 33.33 | 66.67 |