| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E6NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 4♣ | - |
| 4♠ | - | 5♣ | - |
| 5♠ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| ♥8 | -1470 | 8.33 | 91.67 |
| | E3NT+4
| ♠3 | -720 | 33.33 | 66.67 |
| | E6♠-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 3♦ | - | 3♠ | - |
| 4♣ | - | 4♠ | - |
| 5♣ | - | 5♥ | - |
| 6♠ | - | - | - |
| ♣3 | 200 | 91.67 | 8.33 |
| | W6♣-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 4♣ | - |
| 4♠ | - | 5♣ | - |
| 5♠ | - | 6♣ | - |
| - | - | | |
| ♥10 | 100 | 66.67 | 33.33 |
| | W3NT+3
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 2♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣2 | -690 | 50 | 50 |
| | E6NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 4♣ | - |
| 4♠ | - | 5♣ | - |
| 5♠ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| ♠2 | -1470 | 8.33 | 91.67 |
| | E6NT-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 3♦ | - | 4♣ | - |
| 4♠ | - | 5♣ | - |
| 5♠ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| ♥J | 200 | 91.67 | 8.33 |