| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | E6NT+1 (♥8)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 4♣ | - |
| 4♠ | - | 5♣ | - |
| 5♠ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| -1470 | 8.33 | 91.67 |
| | E3NT+4 (♠3)
| -720 | 33.33 | 66.67 |
| | E6♠-2 (♣3)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 3♦ | - | 3♠ | - |
| 4♣ | - | 4♠ | - |
| 5♣ | - | 5♥ | - |
| 6♠ | - | - | - |
| 200 | 91.67 | 8.33 |
| | W6♣-1 (♥10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 4♣ | - |
| 4♠ | - | 5♣ | - |
| 5♠ | - | 6♣ | - |
| - | - | | |
| 100 | 66.67 | 33.33 |
| | W3NT+3 (♣2)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 2♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -690 | 50 | 50 |
| | E6NT+1 (♠2)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 4♣ | - |
| 4♠ | - | 5♣ | - |
| 5♠ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| -1470 | 8.33 | 91.67 |
| | E6NT-2 (♥J)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 3♦ | - | 4♣ | - |
| 4♠ | - | 5♣ | - |
| 5♠ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| 200 | 91.67 | 8.33 |