| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W4♥=
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♣5 | -420 | 11.11 | 88.89 |
| | W3NT=
| ♣10 | -400 | 40.28 | 59.72 |
| | 取消(50,50)
| | 0 | 50 | 50 |
| | W5♥-1
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♥ | - | 5♥ | - |
| - | - | | |
| ♠2 | 50 | 88.89 | 11.11 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣5 | 50 | 88.89 | 11.11 |
| | E2NT+2
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♣3 | -180 | 59.72 | 40.28 |
| | W4♥=
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 3♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♦3 | -420 | 11.11 | 88.89 |