| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N1NT-1
| ♦8 | -100 | 16.67 | 83.33 |
| | W2♦=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♦ | 2♣ | X | - |
| 2♦ | - | - | - |
| ♥Q | -90 | 50 | 50 |
| | S1♥+1
| ♠4 | 110 | 91.67 | 8.33 |
| | N1NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♦ | - | 1♥ |
| - | 1NT | - | - |
| - | | | |
| ♥3 | 90 | 66.67 | 33.33 |
| | N2♣-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♦ | X | 1NT | - |
| - | 2♣ | - | - |
| - | | | |
| ♦3 | -100 | 16.67 | 83.33 |
| | N2NT-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 2NT | - | - |
| - | | | |
| ♦8 | -100 | 16.67 | 83.33 |
| | S1♥+1
| ♦5 | 110 | 91.67 | 8.33 |