| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W4♠-1
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♥7 | 50 | 58.33 | 41.67 |
| | E2NT-1
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♥5 | 50 | 58.33 | 41.67 |
| | W2♠+1
| ♦9 | -140 | 0 | 100 |
| | E4♠-1
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♣10 | 50 | 58.33 | 41.67 |
| | W4♠-1
| W | N | E | S | | | - | 1NT | 2♥ |
| 2♠ | 3♥ | 3♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♥7 | 50 | 58.33 | 41.67 |
| | W4♠-1
| W | N | E | S | | | - | 1NT | 3♥ |
| 3♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♥Q | 50 | 58.33 | 41.67 |
| | W4♠-1
| W | N | E | S | | | - | 1NT | 2♥ |
| 2♠ | 3♥ | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♥7 | 50 | 58.33 | 41.67 |