| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT-1
| ♥7 | 100 | 100 | 0 |
| | W4♠X+2
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | X | 2♠ | - |
| 4♠ | X | - | - |
| - | | | |
| ♥K | -1190 | 0 | 100 |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | 2♥ | 2♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♥K | -650 | 33.33 | 66.67 |
| | S2♥X-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1NT | X | - | 2♥ |
| - | - | X | - |
| - | - | | |
| ♣Q | -200 | 83.33 | 16.67 |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | 2♥ | 2♠ | - |
| 3♥ | - | 3♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♥K | -650 | 33.33 | 66.67 |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♠ | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♥K | -650 | 33.33 | 66.67 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 2♣ | - | 3♣ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠10 | -600 | 66.67 | 33.33 |