| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N2NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 1♠ | - | 2♦ |
| - | 2NT | - | - |
| - | | | |
| ♦K | 150 | 16.67 | 83.33 |
| | N3NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| 1♠ | - | - | 2♦ |
| - | 2♠ | - | 3♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠2 | 430 | 66.67 | 33.33 |
| | N3NT-1
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| 1♠ | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠7 | -50 | 0 | 100 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| 1♠ | X | 2♠ | 3♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠7 | 400 | 41.67 | 58.33 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| 1♠ | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠3 | 400 | 41.67 | 58.33 |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| 1♠ | 2♣ | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠2 | 460 | 91.67 | 8.33 |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| 1♠ | X | 2♠ | 3♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠2 | 460 | 91.67 | 8.33 |