| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W4♥=
| ♠Q | -420 | -4.67 | 4.67 |
| | W4♥=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | 1♠ | X | - |
| 2♥ | - | 3♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♦A | -420 | -4.67 | 4.67 |
| | W4♥-1
| ♣4 | 50 | 7.17 | -7.17 |
| | W4♥=
| ♠Q | -420 | -4.67 | 4.67 |
| | W3♥=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1NT | - | 2♣ | 2♦ |
| 2♥ | - | - | 3♣ |
| - | - | 3♥ | - |
| - | - | | |
| ♦A | -140 | 2.83 | -2.83 |
| | W4♥=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | 1♠ | X | - |
| 2♥ | - | 3♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♠Q | -420 | -4.67 | 4.67 |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | 1♠ | X | - |
| 2♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣7 | 100 | 8.67 | -8.67 |