| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♦ | - | 2♥ |
| - | 3♦ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠6 | 460 | 0.5 | -0.5 |
| | S3NT+1
| ♥Q | 430 | -0.67 | 0.67 |
| | S3NT+2
| ♥5 | 460 | 0.5 | -0.5 |
| | S3NT+2
| ♥4 | 460 | 0.5 | -0.5 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♦ | - | 2♥ |
| - | 3♦ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠9 | 430 | -0.67 | 0.67 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 1♥ |
| - | 3♦ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠8 | 430 | -0.67 | 0.67 |
| | S3NT+2
| ♥Q | 460 | 0.5 | -0.5 |