| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E6NT+1
| W | N | E | S | | | | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3NT | - |
| 4NT | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| ♣2 | -1020 | -6.33 | 6.33 |
| | E6NT+1
| W | N | E | S | | | | 2NT | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| ♣4 | -1020 | -6.33 | 6.33 |
| | E3NT+4
| ♠J | -520 | 5 | -5 |
| | E6♥+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 3NT | - |
| 4♦ | - | 5♥ | - |
| 6♥ | - | - | - |
| ♦5 | -1010 | -6 | 6 |
| | E3NT+4
| ♣4 | -520 | 5 | -5 |
| | W7♥-1
| W | N | E | S | | | | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3♦ | - |
| 3♥ | - | 4NT | - |
| 5♣ | - | 5♦ | - |
| 6♦ | - | 7♥ | - |
| - | - | | |
| ♣10 | 50 | 13 | -13 |
| | W6♦+1
| ♣10 | -940 | -4.33 | 4.33 |