| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E1NT+1
| ♠9 | -120 | -7.33 | 7.33 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠7 | 100 | -1 | 1 |
| | E2NT-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♠ | - | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♣4 | 100 | -1 | 1 |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | 1♠ | X | - |
| 2♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣4 | 200 | 2.33 | -2.33 |
| | E3NT-2
| ♣4 | 200 | 2.33 | -2.33 |
| | E2NT-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 1NT | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♥4 | 200 | 2.33 | -2.33 |
| | W3NT-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | 1♠ | X | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠7 | 200 | 2.33 | -2.33 |