远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
3.刘宝旺-顾明远 (交通委) 1 55.95% 100 57.14 78.57 85.71 92.86 28.57 50 100 78.57 100 0 21.43 64.28 42.86 28.57 85.71 14.29 57.14 85.71 85.71 85.71 0 0 0
4.石超-施晓明 (吴泾镇) 2 52.38% 78.57 57.14 100 100 92.86 85.71 50 7.14 42.86 50 100 0 64.28 42.86 100 42.86 57.14 42.86 14.29 42.86 85.71 0 0 0
7.陈信君-王立伟 (教育局一队) 3 49.11% 28.57 57.14 78.57 21.43 28.57 64.28 21.43 28.57 42.86 50 85.71 85.71 64.28 78.57 78.57 42.86 57.14 85.71 64.28 100 14.29 0 0 0
6.姚炳华-夏凤仙 (虹桥镇二队) 4 46.13% 42.86 57.14 7.14 64.28 28.57 100 21.43 50 14.29 50 71.43 85.71 64.28 42.86 28.57 42.86 85.71 100 64.28 42.86 42.86 0 0 0
1.俞文虎-陈德林 (虹桥镇一队) 5 39.29% 14.29 57.14 7.14 21.43 28.57 14.29 92.86 71.43 78.57 50 57.14 21.43 7.14 78.57 28.57 100 100 21.43 42.86 7.14 42.86 0 0 0
8.杨耀昌-程之中 (人大) 6 37.2% 57.14 14.29 50 21.43 28.57 0 71.43 85.71 42.86 50 42.86 50 64.28 7.14 78.57 42.86 28.57 0 0 71.43 85.71 0 0 0
2.江浩志-张信芝 (税务局二队) 7 36.31% 0 0 28.57 64.28 28.57 42.86 0 50 100 50 21.43 50 7.14 100 28.57 42.86 0 71.43 100 42.86 42.86 0 0 0
5.施正达-徐长坤 (梅陇镇一队) 8 33.63% 78.57 100 50 21.43 71.43 64.28 92.86 7.14 0 0 21.43 85.71 64.28 7.14 28.57 0 57.14 21.43 28.57 7.14 0 0 0 0
-8.黄超-蔡维明 (教育局二队) 1 50.3% 42.86 85.71 50 78.57 71.43 85.71 100 50 0 0 100 78.57 35.71 57.14 0 100 42.86 78.57 35.71 57.14 57.14 0 0 0
-7.周明飞-张建官 (统计局) 1 50.3% 71.43 42.86 21.43 78.57 71.43 100 7.14 28.57 21.43 50 78.57 50 35.71 57.14 71.43 57.14 42.86 57.14 71.43 92.86 100 0 0 0
-2.吴国平-左元华 (梅陇镇三队) 3 49.11% 100 100 71.43 14.29 7.14 71.43 50 92.86 57.14 100 78.57 14.29 35.71 57.14 71.43 57.14 42.86 14.29 100 28.57 14.29 0 0 0
-6.李泉-余斐 (虹桥镇四队) 4 46.43% 57.14 42.86 92.86 78.57 71.43 35.71 28.57 14.29 57.14 50 42.86 78.57 92.86 0 71.43 14.29 85.71 42.86 85.71 57.14 14.29 0 0 0
-1.侯顺发-陈泽轰 (虹桥镇三队) 5 41.67% 85.71 42.86 92.86 35.71 71.43 57.14 50 0 21.43 50 0 100 35.71 92.86 71.43 57.14 14.29 0 35.71 0 85.71 0 0 0
-5.瞿秋兴-张国荣 (农委) 6 39.88% 21.43 0 50 35.71 71.43 0 78.57 71.43 57.14 50 57.14 50 92.86 21.43 71.43 57.14 100 28.57 14.29 14.29 14.29 0 0 0
-3.郑小明-潘永良 (梅陇镇二队) 7 37.2% 0 42.86 21.43 0 7.14 14.29 7.14 92.86 100 50 28.57 14.29 35.71 21.43 21.43 57.14 71.43 100 57.14 92.86 57.14 0 0 0
-4.李志达-曹曙 (税务局一队) 8 35.12% 21.43 42.86 0 78.57 28.57 35.71 78.57 50 85.71 50 14.29 14.29 35.71 92.86 21.43 0 0 78.57 0 57.14 57.14 0 0 0
---- 闵行区桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1