远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6.蒋伯良-张淑芳 (红枫一队) 1 62.5% 85.71 64.28 35.71 100 71.43 42.86 100 35.71 64.28 92.86 57.14 50 85.71 14.29 85.71 14.29
7.周向阳-钱金妹 (高职队) 2 62.05% 42.86 92.86 35.71 7.14 0 100 85.71 78.57 42.86 50 92.86 100 50 85.71 42.86 85.71
2.唐建设-彭湘年 (联盟一队) 3 56.25% 100 85.71 71.43 71.43 50 50 85.71 64.28 42.86 71.43 92.86 28.57 14.29 21.43 50 0
4.方涛涛-芮立平 (老科协队) 3 56.25% 42.86 14.29 28.57 78.57 100 64.28 42.86 85.71 64.28 92.86 92.86 78.57 50 28.57 0 35.71
5.童海根-高丽萍 (供电三队) 5 53.12% 100 64.28 85.71 57.14 57.14 64.28 85.71 7.14 21.43 71.43 57.14 50 0 42.86 28.57 57.14
10.周建英-盛斌 (园丁一队) 6 50.45% 14.29 92.86 14.29 57.14 71.43 71.43 85.71 100 14.29 64.28 71.43 35.71 21.43 7.14 85.71 0
8.陆漫漫-冯健 (亚盟宝山三队) 7 47.77% 71.43 14.29 0 7.14 100 0 0 0 57.14 64.28 57.14 21.43 100 85.71 85.71 100
9.张金荣-胡颖 (水韵二队) 8 45.54% 0 14.29 64.28 57.14 14.29 71.43 85.71 28.57 57.14 64.28 42.86 7.14 50 85.71 14.29 71.43
1.潘寿年-张志华 (园丁二队) 9 40.62% 42.86 42.86 64.28 28.57 35.71 28.57 50 50 14.29 7.14 7.14 57.14 92.86 50 0 78.57
3.蒋勋南-蒋洪清 (发改委队) 10 25.45% 35.71 14.29 14.29 14.29 14.29 7.14 7.14 100 0 7.14 28.57 0 14.29 57.14 57.14 35.71
-1.陆国芳-王爱萍 (水韵一队) 1 66.07% 57.14 57.14 64.28 92.86 28.57 28.57 100 100 85.71 92.86 57.14 92.86 35.71 7.14 100 57.14
-7.朱兴城-朱伟立 (亚盟宝山一队) 2 58.48% 100 85.71 14.29 42.86 28.57 28.57 85.71 92.86 57.14 50 71.43 100 0 14.29 100 64.28
-4.钟洪芳-周小平 (供电二队) 3 55.36% 100 92.86 71.43 21.43 85.71 35.71 14.29 92.86 7.14 50 42.86 50 50 100 57.14 14.29
-5.潘金海-顾年生 (供电一队) 4 51.34% 28.57 85.71 85.71 28.57 42.86 35.71 92.86 42.86 35.71 7.14 85.71 78.57 50 14.29 42.86 64.28
-2.姜涛-王文山 (红枫二队) 5 50% 0 14.29 0 100 85.71 85.71 42.86 35.71 57.14 14.29 78.57 92.86 42.86 50 14.29 85.71
-8.鲍菊芬-郑庆庆 (供电四队) 6 49.55% 0 35.71 85.71 42.86 28.57 57.14 50 50 57.14 28.57 42.86 78.57 50 71.43 85.71 28.57
-3.郑维松-徐光辉 (亚盟宝山二队) 7 47.32% 57.14 7.14 64.28 85.71 14.29 71.43 0 35.71 28.57 64.28 78.57 28.57 100 21.43 14.29 85.71
-9.涂来宝-吳顺香 (联盟二队) 8 46.88% 85.71 7.14 64.28 0 64.28 71.43 14.29 21.43 14.29 35.71 100 92.86 50 14.29 71.43 42.86
-10.刘莹-李金元 (刘李队) 9 41.96% 14.29 35.71 35.71 71.43 100 0 50 50 42.86 35.71 92.86 0 7.14 21.43 14.29 100
-6.莫洪全-黄坤华 (粮食队) 10 33.03% 57.14 85.71 35.71 42.86 14.29 0 0 64.28 7.14 71.43 7.14 0 85.71 42.86 14.29 0
---- 宜兴市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1