远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1.陈永昊-冯奇 1 65.28% 37.5 75 62.5 81.25 75 62.5 25 75 75 100 93.75 81.25 50 68.75 100 12.5 62.5 100 25 25 81.25 81.25 18.75 75 100 50 68.75
3.沈建平-姚毅 2 56.94% 68.75 87.5 37.5 62.5 87.5 12.5 93.75 37.5 100 87.5 93.75 31.25 50 87.5 6.25 25 25 62.5 56.25 25 37.5 31.25 50 75 37.5 100 68.75
5.杨金土-方坤夫 3 55.56% 18.75 37.5 50 37.5 12.5 87.5 62.5 37.5 75 0 68.75 12.5 93.75 68.75 87.5 37.5 87.5 62.5 56.25 81.25 37.5 56.25 100 12.5 75 75 68.75
8.魏秀生-夏晓星 4 49.07% 93.75 37.5 12.5 100 100 0 93.75 37.5 6.25 75 50 81.25 93.75 50 43.75 56.25 6.25 62.5 56.25 81.25 81.25 31.25 0 0 62.5 12.5 0
4.施荣耀-喻洪明 5 48.38% 50 100 12.5 37.5 12.5 31.25 12.5 0 37.5 56.25 68.75 0 50 25 75 87.5 62.5 62.5 93.75 81.25 12.5 12.5 18.75 75 87.5 75 68.75
6.夏平-李真 6 46.99% 93.75 37.5 100 12.5 12.5 50 37.5 37.5 37.5 18.75 0 100 50 100 43.75 87.5 6.25 12.5 6.25 25 81.25 100 50 31.25 37.5 31.25 68.75
2.金建新-陆振祥 7 46.99% 68.75 62.5 81.25 37.5 50 87.5 62.5 37.5 75 56.25 31.25 31.25 6.25 12.5 43.75 87.5 37.5 25 56.25 81.25 0 56.25 75 75 12.5 0 18.75
7.叶鸣-卢晓鹰 8 43.52% 0 6.25 81.25 0 62.5 31.25 62.5 93.75 6.25 37.5 31.25 62.5 50 0 6.25 0 100 62.5 93.75 50 81.25 0 87.5 75 0 75 18.75
9.沈欢良-唐国平 9 37.27% 18.75 6.25 12.5 81.25 37.5 87.5 0 93.75 37.5 18.75 12.5 50 6.25 37.5 43.75 56.25 62.5 0 6.25 0 37.5 81.25 50 31.25 37.5 31.25 68.75
-8.袁丽芬-张费雅 1 60.19% 81.25 93.75 87.5 62.5 87.5 12.5 75 25 25 81.25 100 0 93.75 87.5 56.25 100 0 37.5 43.75 75 62.5 68.75 100 100 12.5 25 31.25
-4.周明强-邵慈慧 2 58.1% 100 93.75 18.75 37.5 12.5 87.5 6.25 62.5 93.75 43.75 31.25 100 93.75 62.5 56.25 62.5 12.5 37.5 75 75 18.75 0 50 68.75 87.5 100 81.25
-9.高跃-张超英 3 56.02% 81.25 62.5 50 18.75 25 37.5 62.5 62.5 62.5 43.75 68.75 68.75 50 100 93.75 75 75 37.5 43.75 18.75 18.75 87.5 81.25 25 62.5 68.75 31.25
-6.黄永南-于新庆 4 53.01% 6.25 62.5 87.5 62.5 87.5 68.75 100 6.25 62.5 100 31.25 87.5 50 31.25 0 12.5 93.75 87.5 43.75 18.75 100 100 12.5 25 62.5 0 31.25
-5.黄学健-李建明 5 49.54% 31.25 12.5 62.5 0 0 100 87.5 100 62.5 81.25 87.5 50 6.25 31.25 12.5 87.5 37.5 0 93.75 75 18.75 43.75 25 25 100 25 81.25
-1.童建华-徐育雄 6 48.38% 62.5 25 37.5 87.5 87.5 50 37.5 62.5 25 62.5 68.75 37.5 50 12.5 93.75 43.75 93.75 37.5 6.25 18.75 87.5 18.75 50 68.75 25 25 31.25
-3.丁芳芳-钱轶毅 7 44.44% 31.25 37.5 18.75 100 37.5 68.75 6.25 62.5 0 25 50 18.75 50 75 25 43.75 37.5 100 43.75 18.75 62.5 18.75 81.25 25 62.5 68.75 31.25
-2.娄显杰-叶峰 8 40.28% 6.25 62.5 0 62.5 50 12.5 37.5 6.25 93.75 12.5 6.25 68.75 6.25 50 56.25 12.5 37.5 37.5 93.75 100 62.5 43.75 0 87.5 0 50 31.25
-7.陈延-李建秋 9 40.05% 50 0 87.5 18.75 62.5 12.5 37.5 62.5 25 0 6.25 18.75 50 0 56.25 12.5 62.5 75 6.25 50 18.75 68.75 50 25 37.5 87.5 100
---- 湖州市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1