远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 带/罚 胜平负 IMP 率
5.李子文-吴宇凡 1 77.16 14.39 12.42 16.9 20 13.45 5/0/0 2.39
1.冯煜乔-额日齐 2 68.5 15.75 7.58 20 13.12 12.05 4/0/1 2.72
8.张庭睿-吴宥辰 3 58.22 10 10 11.67 20 6.55 2/2/1 1.9
10.吴知闲-任启晨 4 56.81 10 10 8.33 10.44 18.04 2/2/1 1.78
2.黄凯原-王浩宇 5 53.04 5.61 17.87 0 9.56 20 2/0/3 1.24
9.于越-曾晨源 6 51.19 10 10 14.96 0 16.23 2/2/1 0.69
4.娄梓郁-秦嘉尉 7 47.91 6.55 10 5.04 18.37 7.95 1/1/3 1.03
3.张屹堃-余恺丰 8 43.92 13.45 18.53 3.1 6.88 1.96 2/0/3 0.83
6.李裕东-刘沐霆 9 27.15 4.25 2.13 17.5 0 3.77 /-0.5 1/0/4 0.44
7.蔡朗朴-金子觉 10 15.6 10 1.47 2.5 1.63 0 0/1/4 0.09
---- 闵行区桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1