| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | W6NT+1 (♥5)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| -1470 | 42.86 | 57.14 |
| | W6♣+1 (♠10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3♣ | - | 4NT | - |
| 5♥ | - | 6♣ | - |
| - | - | | |
| -1390 | 92.86 | 7.14 |
| | E6NT+1 (♥9)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♦ | - |
| 3♣ | - | 4NT | - |
| 5♦ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| -1470 | 42.86 | 57.14 |
| | E7NT= (♠2)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3♣ | - | 4NT | - |
| 5♥ | - | 5NT | - |
| 6♣ | - | 7NT | - |
| - | - | | |
| -2220 | 0 | 100 |
| | E6NT+1 (♠2)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2♣ | - | 4NT | - |
| 5♣ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| -1470 | 42.86 | 57.14 |
| | E6NT+1 (♠2)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♦ | - |
| 3♣ | - | 4NT | - |
| 5♦ | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| -1470 | 42.86 | 57.14 |
| | E6NT+1 (♠2)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | 4♣ | - |
| 4♦ | - | 4♥ | - |
| 4NT | - | 6NT | - |
| - | - | | |
| -1470 | 42.86 | 57.14 |
| | W6♣+1 (♥5)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2♣ | - | 4NT | - |
| 5♣ | - | 6♣ | - |
| - | - | | |
| -1390 | 92.86 | 7.14 |