远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1.吴梅盛-秦元珠 (南北1) 1 56.25% 64.28 50 64.28 21.43 100 100 50 100 71.43 57.14 21.43 64.28 92.86 57.14 57.14 21.43 50 35.71 42.86 28.57 71.43 7.14 21.43 100
2.成伟骅-徐惠忠 (南北2) 2 54.17% 78.57 57.14 0 50 14.29 71.43 71.43 50 64.28 92.86 57.14 42.86 78.57 50 14.29 42.86 64.28 71.43 85.71 42.86 14.29 28.57 100 57.14
6.石瑾-王忠祖 (南北6) 3 52.38% 64.28 50 64.28 50 14.29 35.71 50 50 14.29 7.14 71.43 100 50 14.29 35.71 92.86 100 28.57 71.43 64.28 78.57 100 42.86 7.14
7.王丽瑛-柴慧莉 (南北7) 4 50.59% 64.28 50 100 0 78.57 35.71 50 71.43 100 92.86 0 64.28 57.14 57.14 78.57 42.86 14.29 28.57 7.14 92.86 0 28.57 7.14 92.86
3.杨磊-张剑锋 (南北3) 4 50.59% 64.28 100 0 50 28.57 42.86 92.86 92.86 0 57.14 85.71 7.14 21.43 71.43 100 42.86 64.28 71.43 42.86 64.28 35.71 64.28 7.14 7.14
4.孙康-许仁甫 (南北4) 6 49.4% 14.29 50 64.28 21.43 14.29 35.71 35.71 21.43 21.43 0 21.43 100 100 100 85.71 0 64.28 100 100 21.43 35.71 85.71 64.28 28.57
9.胡宝清-王扣兰 (南北9) 7 47.62% 0 50 21.43 78.57 14.29 35.71 50 50 71.43 7.14 50 64.28 57.14 100 28.57 78.57 85.71 0 92.86 0 28.57 0 85.71 92.86
8.郜嵩男-王奂 (南北8) 8 47.02% 64.28 50 21.43 100 42.86 78.57 50 85.71 14.29 35.71 92.86 21.43 21.43 0 7.14 0 0 64.28 42.86 92.86 57.14 64.28 64.28 57.14
5.张敏-毛狄庆 (南北5) 9 41.96% 64.28 0 64.28 50 78.57 78.57 50 0 14.29 21.43 21.43 78.57 50 28.57 64.28 42.86 64.28 0 42.86 0 78.57 28.57 28.57 57.14
-7.沈天明-单广柱 (东西7) 1 57.44% 85.71 50 35.71 21.43 85.71 64.28 50 100 85.71 42.86 78.57 35.71 21.43 50 85.71 57.14 85.71 71.43 57.14 35.71 64.28 35.71 35.71 42.86
-6.陈锡明-戎其胜 (东西6) 2 56.55% 35.71 50 78.57 78.57 85.71 64.28 50 50 28.57 7.14 42.86 42.86 50 85.71 64.28 57.14 35.71 28.57 92.86 7.14 100 35.71 92.86 92.86
-3.黄国章-郑道申 (东西3) 3 55.95% 100 21.43 64.28 50 71.43 57.14 64.28 7.14 78.57 100 78.57 0 21.43 14.29 100 57.14 35.71 100 92.86 78.57 0 0 57.14 92.86
-1.严柏炎-林申富 (东西1) 4 55.65% 35.71 50 35.71 50 85.71 64.28 50 85.71 28.57 7.14 100 35.71 42.86 14.29 92.86 100 100 35.71 100 35.71 0 71.43 71.43 42.86
-5.陈伟东-何彩蓉 (东西5) 5 48.81% 35.71 0 100 0 57.14 21.43 92.86 50 35.71 78.57 78.57 21.43 78.57 50 64.28 7.14 0 71.43 14.29 57.14 85.71 71.43 92.86 7.14
-2.宋孝虎-葛炎 (东西2) 6 46.73% 35.71 50 35.71 21.43 42.86 100 50 28.57 0 7.14 7.14 100 78.57 100 92.86 0 0 14.29 7.14 100 71.43 57.14 100 21.43
-4.李联珠-戎沪 (东西4) 7 45.24% 35.71 50 0 50 14.29 85.71 64.28 78.57 78.57 42.86 0 71.43 50 71.43 35.71 57.14 71.43 28.57 28.57 35.71 21.43 71.43 0 42.86
-9.王泳泉-杨毓纬 (东西9) 8 42.86% 35.71 100 35.71 78.57 0 0 50 50 85.71 28.57 50 35.71 42.86 42.86 21.43 78.57 28.57 0 0 78.57 64.28 100 14.29 7.14
-8.朱能理-郑伟琪 (东西8) 9 40.77% 100 50 78.57 50 21.43 21.43 50 0 28.57 92.86 28.57 0 7.14 42.86 57.14 57.14 35.71 28.57 57.14 7.14 42.86 14.29 35.71 71.43
---- 上海四平桥牌俱乐部 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1