远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚
6.张庭睿-朱睿峥 1 141.63 11.59 9.45 6.59 18.82 7.93 16.52 12.07 14.2 18.01 26.45/0
1.冯煜乔-额日齐 2 133.25 13.41 16.79 14.58 7.47 4.39 3.48 14.94 16.52 11.08 30.59/0
8.王睿知-虞子恒 3 131.3 16.79 7.47 13.41 12.53 2.44 10.55 15.28 16.79 12.07 23.97/0
11.黄凯原-王浩宇 4 127.93 15.61 10 14.58 19 15.61 4.39 7.93 16.23 7.93 16.65/0
5.吴宥辰-孙钰翔 5 122.53 8.41 11.59 12.07 14.94 17.56 15.61 7.93 3.48 4.08 26.86/0
9.何梓豪-乔治 6 121.71 15.92 12.53 5.42 16.23 12.07 13.41 12.07 3.77 7.02 23.27/0
17.张力夫-潘潇溢 7 120.14 5.42 5.8 6.59 2.69 12.53 9.45 15.61 5.8 15.92 40.33/0
14.刘津铭-陈虓翎 8 118.82 7.02 16.52 18.43 3.77 7.47 16.52 11.59 3.21 19.33 14.96/0
2.占梓晨-陆子恒 9 118.27 6.59 10.55 7.93 11.59 2.44 3.48 16.79 17.31 12.98 28.61/0
7.张屹堃-余恺丰 10 115.59 3.21 3.77 0.21 17.31 9.45 11.08 20 16.79 8.92 24.85/0
13.娄梓郁-秦嘉尉 11 114.94 12.98 16.23 2.94 8.41 8.41 13.81 4.39 15.61 17.06 15.1/0
3.李子文-吴宇凡 12 113.79 12.53 3.21 17.06 5.06 17.56 6.59 4.72 16.52 1.99 28.55/0
4.吴知闲-任启晨 13 111.23 7.47 8.41 5.42 1.18 14.58 7.93 16.79 3.21 19.17 27.07/0
10.甘笑行-郁天冉 14 110.22 4.08 8.92 8.41 10.55 14.94 12.07 8.41 12.07 11.59 19.18/0
15.李思勉-徐立阳 15 104.54 13.81 10 1.57 12.98 19.17 15.61 5.06 3.48 8.41 14.45/0
18.李裕东-刘沐霆 16 95.99 14.58 11.08 19.79 1 11.59 4.39 3.21 14.58 5.42 10.35/0
19.蔡朗朴-刘铭宇 17 93.3 12.53 3.48 13.41 7.02 10.55 9.45 16.79 7.93 2.94 9.2/0
16.刘禹涵-陈子慕 18 86.69 6.19 8.92 17.31 9.45 5.42 6.19 3.21 2.69 14.58 12.73/0
12.严熠辰-于越/金子觉 19 71.74 4.39 11.08 11.59 12.07 0.83 10.55 0 5.42 0.67 15.14/0
20.张家齐-周弘毅 20 54.7 7.47 14.2 2.69 7.93 5.06 8.92 3.21 4.39 0.83
---- 闵行区桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1