远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4.范广升-丁宇澄 1 27.77 4.63 -0.63 10 -2.75 1 2.13 1.75 1.25 1.13 3.25 5.13 -3.63 0.25 -0.75 3.5 3.88 -3.25 0.88
6.王永安-李梁 2 21.78 4.75 2.13 1.25 12.63 -5.5 -3.13 1 2.13 1.13 -1.25 7.5 1.63 0.25 -10.13 1.63 -1.75 6.63 0.88
5.骞芳莉-赵麟 3 14.39 -0.5 1.25 3.63 -2.75 -0.5 -3.13 -1.38 1.25 1.13 3.25 2.5 0.38 0.25 0.88 3.5 -1.75 6.63 -0.25
3.夏耕-王南 4 4.27 4.63 2.13 7.38 2.5 6.13 -4.75 0 2.13 1.13 0.25 2.5 -5.13 0.25 -2.38 1.63 -1.75 -12.13 -0.25
1.王金祥-应红 5 4.01 5.38 -0.63 -3.5 -2.75 4.63 2.5 3.63 2.13 -1.63 2.13 1.13 1.75 -10.88 7.75 -0.88 -0.75 -9.88 3.88
9.郝志宏-邹晓岩 6 1.89 5.38 1.25 1.25 0.38 -6.88 2.5 1 2.13 -1.38 0.13 1.13 -6.13 4.25 1.13 1.63 -1.75 -3.88 -0.25
8.孙铭-熊宁 7 -4.11 -9.25 -12.25 -3.5 0.38 4.63 -3.13 3.63 2.13 5.5 -1.75 2.25 4.75 0.25 4.63 3.5 -1.75 -3.88 -0.25
2.钟燕群-钟沛 8 -13.26 7 -2.75 -5.5 2.5 6.13 -3.25 0 -4.63 1.13 -6.13 -2.88 -6.25 0.25 4.63 3.5 -2.88 -3.88 -0.25
10.吴怡华-秦锋 9 -14.24 -7.13 7.38 -3.5 -2.75 4.63 2.5 -11.25 -4.75 0.38 1.25 -10.13 0.25 -10.63 7.75 0.25 4.63 7.13 -0.25
7.顾汉德-徐汉庆 10 -42.39 -7.88 -0.63 -12.63 0.38 -2.88 -3.13 -11.25 2.13 -3.25 -1.75 2.5 -3.63 -0.88 -0.75 -9 3.88 6.63 -0.25
-6.耿兴华-王永起 1 29.13 -4.63 0.63 -1.25 -0.38 0.5 3.13 11.25 4.75 -1.13 1.25 2.88 6.25 0.88 0.75 -1.63 1.75 3.88 0.25
-5.郁红高-刘钧 2 19.37 9.25 12.25 -10 2.75 6.88 -2.5 1.38 -1.25 -1.13 -1.75 -7.5 -1.63 -0.25 -4.63 9 -3.88 12.13 0.25
-8.王凯-张俊 3 10.24 0.5 -1.25 3.5 2.75 5.5 3.13 -3.63 -2.13 3.25 1.75 -1.13 6.13 -0.25 -4.63 -3.5 -3.88 3.88 0.25
-3.王智伟-左晓雪 4 5.38 7.88 0.63 -7.38 -2.5 -1 -2.13 -1.75 -1.25 10.13 -0.25 -2.5 -0.38 0.88 0.75 -1.63 1.75 3.88 0.25
-1.牛伟宏-钱雯 5 -0.52 -5.38 0.63 12.63 -0.38 5.5 -2.5 -3.63 -2.13 0 -2.13 -1.13 6.13 -5.13 3.63 -0.25 -4.63 -3.5 1.75
-4.杨明辉-邓卓棣 6 -6.77 -4.63 -2.13 3.5 -0.38 -1 -2.13 -0.38 -1.25 -1.13 -3.25 10.88 -7.75 -0.25 10.13 -3.5 2.88 -6.63 0.25
-2.姜斯宪-田足强 7 -10.02 -7 2.75 -4.63 3.13 -6.13 4.75 1.38 -0.13 -1.13 -3.25 10.63 -7.75 -0.25 -0.88 9.88 -3.88 -6.63 -0.88
-7.单卫东-袁卫鸿 8 -14.39 -5.38 -1.25 -3.63 2.75 -4.63 -2.5 -1 -2.13 1.63 -2.13 -2.5 3.63 -0.25 2.38 -3.5 1.75 3.25 -0.88
-10.王建华-殷尚勤 9 -14.39 -4.75 -2.13 3.5 2.75 2.88 3.13 -6.13 3.25 -5.5 1.75 -1.13 -0.25 -4.25 -1.13 -0.25 0.75 -7.13 0.25
-9.唐卫民-沈伟 10 -18.14 7.13 -7.38 -1.25 -12.63 -4.63 -2.5 11.25 -2.13 0 4.63 -2.25 -4.75 -2.5 5.13 -1.63 1.75 -6.63 0.25
---- 无锡桥协 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1