远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
9.陶力-陈丽 (09) 1 57.86% 25 83.33 0 50 50 66.67 83.33 50 41.67 100 41.67 33.33 83.33 83.33 25 33.33 91.67 100 58.33 83.33 33.33 50 41.67 66.67 83.33 83.33 41.67 58.33 25 83.33 0 33.33 100 50 91.67
1.汪丹天-刘正民 (01) 2 55.71% 16.67 91.67 33.33 50 50 91.67 100 8.33 91.67 50 8.33 100 75 83.33 75 33.33 83.33 75 100 0 0 50 58.33 58.33 91.67 16.67 100 41.67 75 16.67 100 66.67 0 50 8.33
6.赵术生-王雪 (06) 3 53.33% 41.67 50 83.33 50 50 91.67 66.67 50 16.67 16.67 58.33 66.67 16.67 16.67 75 33.33 100 33.33 41.67 66.67 66.67 50 58.33 58.33 58.33 66.67 83.33 0 75 100 0 66.67 25 50 83.33
14.陈坚-覃祚军 (14) 4 52.38% 58.33 8.33 66.67 50 100 8.33 0 91.67 8.33 50 91.67 100 25 83.33 91.67 100 50 25 100 58.33 33.33 50 41.67 41.67 41.67 83.33 66.67 33.33 25 41.67 16.67 33.33 50 50 58.33
12.王晓明-吕焕更 (12) 5 51.67% 0 83.33 66.67 50 50 66.67 33.33 50 41.67 50 16.67 75 83.33 83.33 58.33 66.67 16.67 25 0 100 83.33 0 100 100 8.33 0 41.67 83.33 83.33 16.67 100 33.33 75 50 16.67
7.陈黎-陈南南 (07) 6 51.67% 75 16.67 33.33 50 50 33.33 66.67 50 58.33 50 58.33 25 75 66.67 100 83.33 8.33 33.33 66.67 41.67 66.67 50 58.33 33.33 16.67 66.67 8.33 100 16.67 58.33 83.33 66.67 50 50 41.67
10.王燕-陈钒 (10) 7 50.71% 100 33.33 66.67 50 0 8.33 33.33 50 83.33 83.33 66.67 33.33 83.33 0 58.33 16.67 91.67 66.67 33.33 58.33 0 100 41.67 8.33 100 83.33 0 58.33 25 83.33 41.67 33.33 75 50 58.33
4.齐剑玲-宋强 (04) 8 49.76% 41.67 91.67 33.33 50 0 33.33 66.67 8.33 16.67 50 83.33 25 16.67 16.67 41.67 100 50 100 83.33 100 100 0 58.33 91.67 0 16.67 58.33 41.67 75 16.67 58.33 0 66.67 50 100
3.杨茂荣-斯硕 (03) 9 48.33% 100 16.67 33.33 50 50 33.33 16.67 83.33 91.67 100 33.33 66.67 16.67 100 41.67 66.67 8.33 0 41.67 16.67 66.67 50 58.33 16.67 33.33 16.67 33.33 66.67 75 58.33 16.67 16.67 100 50 66.67
8.周祖发-张晏春 (08) 10 48.1% 83.33 8.33 66.67 50 50 66.67 83.33 0 83.33 16.67 0 33.33 25 50 91.67 66.67 0 66.67 58.33 33.33 33.33 50 41.67 83.33 66.67 33.33 91.67 0 83.33 41.67 41.67 100 33.33 50 0
2.韩光锐-王建华 (02) 11 48.09% 0 66.67 33.33 50 100 33.33 16.67 50 58.33 0 100 66.67 75 50 8.33 0 50 75 0 41.67 33.33 50 58.33 91.67 58.33 100 58.33 16.67 16.67 83.33 33.33 66.67 83.33 50 8.33
13.张广滨-章建川 (13) 12 47.86% 25 83.33 66.67 50 50 66.67 33.33 91.67 83.33 50 91.67 0 25 16.67 25 66.67 50 66.67 83.33 16.67 66.67 50 41.67 8.33 41.67 33.33 16.67 100 25 0 83.33 83.33 0 50 33.33
5.李丽-李桂军 (05) 13 43.1% 75 16.67 100 50 50 33.33 16.67 100 16.67 83.33 8.33 0 75 16.67 8.33 33.33 50 33.33 16.67 83.33 16.67 100 0 0 91.67 66.67 8.33 83.33 16.67 16.67 58.33 66.67 25 50 41.67
11.雷纪刚-张振宇 (11) 14 41.43% 58.33 50 16.67 50 50 66.67 83.33 16.67 8.33 0 41.67 75 25 33.33 0 0 50 0 16.67 0 100 50 41.67 41.67 8.33 33.33 91.67 16.67 83.33 83.33 66.67 33.33 16.67 50 91.67
---- 北京建桥桥牌俱乐部 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1