| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | 主 | 客 | | | W2♥+3 (♣3)
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♥ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | - | - |
| -200 | | | | W2♥+3 (♠7)
| W | N | E | S | | | | 1♦ | X |
| 1♥ | - | 1NT | - |
| 2♥ | - | - | - |
| -200 | | | E3NT= (♠8)
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♥ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -400 | 1 | | | W4♥= (♠7)
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♥ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 3♦ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| -420 |
|