| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | 主 | 客 |
| | N4NT+1 (♠J)
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♥ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | 4NT |
| - | - | - | |
| 460 | 11 | |
| N6♦-2 (♠J)
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♥ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | 4NT |
| - | 5♦ | - | 6♦ |
| - | - | - | |
| -100 |
| | N6NT-1 (♣6)
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♥ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | 6NT |
| - | - | - | |
| -50 | | 11 |
| N4NT+1 (♦3)
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♥ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | 4♣ |
| - | 4♥ | - | 4NT |
| - | - | - | |
| 460 |