远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 3轮 胜平负 IMP率
2.华彬智运 1 74.72 5.32 4/0/1 3.84
11.深圳湾 2 71.32 4/0/1 2.64
39.锦江区桥牌协会 3 70.08 5/0/0 2.08
43.四方佳友队 4 67.99 3/0/2 2.25
4.宜昌银光队 5 67.89 14.68 4/0/1 1.63
19.江苏银行队 6 67.06 4/0/1 1.71
9.深圳冰垒 7 66.11 3/0/2 2.33
3.四川君逸数码 8 64.03 5.61 3/0/2 1.86
37.巧宜商厨 9 62.83 3/1/1 1.71
47.汉安黎吉健康混团 10 62.28 3/0/2 1.49
36.山东金浩能源 11 59.25 4/0/1 1.22
45.自得其乐 12 59.1 3/0/2 1.47
21.蓝箭科技 13 57.14 3/0/2 1.28
41.成都国力公证 14 55.62 2/0/3 1.38
17.水华科技 15 54.97 2/0/3 1.42
22.南京皓鑫 16 54.28 4/0/1 1.15
40.起点 17 53.55 3/0/2 0.92
42.中山捷高 18 53.32 3/0/2 1.11
6.江苏佳宏 19 52.88 15.23 3/0/2 1.1
35.秦山蜀水 20 52.38 3/0/2 1.05
33.明信集团 21 52.3 2/0/3 1.12
18.重庆深飞 22 51.84 2/0/3 1.15
23.蓉城光影 23 51.6 2/0/3 1.09
32.fine line 24 51.13 3/0/2 0.96
26.天涯桥缘 25 49.79 3/0/2 0.95
38.锦晖俱乐部 26 48.87 2/1/2 0.85
29.开心流浪 27 47.28 2/0/3 0.91
8.九洲 28 47.08 3/0/2 0.89
27.智艺混团 29 46.92 3/0/2 0.86
1.桥缘聚队 30 46.24 4.77 2/0/3 1.15
44.青青不止 31 45.01 3/0/2 0.87
20.两江桥奕 32 44.92 2/0/3 0.84
16.攀成联谊 33 44.89 2/0/3 0.82
12.自贡东方彩钢 34 44.63 2/0/3 0.82
30.顺风顺遂 35 43.23 2/0/3 0.83
46.浑水摸鱼 36 41.51 2/0/3 0.81
15.懿村队 37 41.08 2/0/3 0.69
24.三星堆 38 40.32 1/0/4 0.72
28.上里巴人 39 39.57 2/0/3 0.64
25.古蜀龙灯3队 40 37.39 2/0/3 0.57
7.蜀语港声 41 34.96 1/0/4 0.52
48.古蜀龙灯1队 42 34.59 2/0/3 0.48
31.湖南省直老干西行队 43 34.04 1/1/3 0.47
13.靓丽羽翼 44 33.58 1/0/4 0.58
10.沙龙队 45 32.13 1/1/3 0.47
14.皖山涪水 46 31.41 1/0/4 0.3
34.桥缘时光队 47 29.09 0/1/4 0.41
5.佛山美都机电 48 27.8 14.39 0/1/4 0.44
---- xxManager 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1