远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 带/罚 胜平负 IMP 率
3.芜湖虹雨 1 125.65 10.36 12.9 13.71 18.66 15.37 54.65/0 5/0/0 1.82
11.江苏银行 2 116.5 8.62 15.58 12.31 18.78 17.24 1.34 15.37 27.26/0 5/0/2 1.57
34.上海高维 3 115.35 5.3 18.9 6.29 18.41 16.55 49.9/0 3/0/2 1.74
54.众兔队 4 109.91 11.38 14.46 6.03 14.22 9.64 13.45 13.45 27.28/0 5/0/2 1.24
25.迪梦 5 107.59 14.7 7.1 19.13 12.31 4.63 49.72/0 3/0/2 1.41
23.海南缦缨 6 105.92 14.7 14.7 9.64 14.7 2.76 6.55 14.46 28.41/0 4/0/3 1.12
46.动物森友会 7 105.1 16.37 9.29 11.7 5.78 15.15 5.07 17.4 24.34/0 4/0/3 1.25
48.歆宪 8 103.14 1.59 9.29 12.31 16.73 13.71 19.13 4.63 25.75/0 4/0/3 1.14
45.江苏佳宏 9 101.14 7.99 7.1 7.39 3.27 18.78 12.61 18.9 25.1/0 3/0/4 1.25
37.虹口桥协队 10 100.44 5.3 11.38 13.97 13.71 10.36 14.93 3.45 27.34/0 5/0/2 1.03
9.深圳冰垒 11 99.66 3.63 16.91 15.15 11.7 8.62 1.59 17.71 24.35/0 4/0/3 1.08
12.华师A+ 12 97.83 4.21 10.71 16.37 13.97 4.85 18.54 6.55 22.63/0 4/0/3 1.14
6.天乐科技 13 96.96 12.01 5.54 6.03 9.29 16.55 10 12.01 25.53/0 3/1/3 1.05
42.馬上運到 14 95.37 15.58 14.7 13.97 5.3 11.38 7.69 2.6 24.15/0 4/0/3 1
2.桐苓格 15 93.17 5.78 12.9 8.3 6.03 1.22 19.54 17.24 22.16/0 3/0/4 1.07
29.启航 16 91.52 12.01 4.42 11.7 18 0.87 12# 7.99 24.53/0 4/0/3 0.86
41.杨浦 17 90.53 7.99 12.9 8.62 6.03 14.7 10 5.54 24.75/0 2/1/4 0.93
20.沪澳联队 18 89.3 13.71 8.95 11.38 1.1 12.61 7.69 10.71 23.15/0 4/0/3 0.87
51.青松 19 88.19 4.85 8.62 12.61 13.97 13.18 0.87 9.29 24.8/0 3/0/4 0.82
44.上海长宁队 20 86.59 18.41 5.3 14.93 1.22 6.82 14.22 25.69/0 3/0/3 1.01
4.浩云队 21 84.53 15.15 10.71 7.69 6.29 5.3 12.31 2.29 24.79/0 3/0/4 0.78
32.通磁伟业 22 83.58 15.79 5.3 4.85 10.71 7.39 15.37 1.1 23.07/0 3/0/4 0.83
27.清风铁头 23 81.91 14.22 11.05 5.07 2 10.71 4.63 11.7 22.53/0 4/0/3 0.78
33.长宁青年队 24 77.23 8.3 8.3 6.29 1.46 2.76 50.12/0 0/0/5 0.53
24.上海筑港 25 68.55 6.29 3.09 7.69 15.99 3.45 0.46 8.3 23.28/0 1/0/6 0.61
28.伊江 26 65.17 4.42 7.1 3.63 4.01 9.29 7.39 5.78 23.55/0 0/0/7 0.55
---- 嘉兴市桥牌运动协会 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1