远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
3.刘一宁 1 67.5 -5.5 0 0.5 0 8 0.5 0 -10 -2 1 2 5 15 -4 8 -2.5 0 5.5 2.5 -0.5 0 -2 6 2 -4.5 0 0 -1.5 6 -5 0 -0.5 -1.5 0 4 0 1.5 5 -6.5 5 1.5 -7 9 1 7 -3.5 0.5 7.5 7.5 -1.5 6.5 0 0 1 6.5
10.李小明 2 28.5 10 0 -1 0 1 -0.5 0 -4.5 4.5 0.5 4 2.5 0 -4 17 -2.5 0 5.5 2.5 -0.5 0 1 -1 -4 1 0 0 3 4.5 2.5 -1.5 -1 -1.5 0 2.5 0 7 -1 6.5 -6 -1.5 7 -9 -1 -7 3.5 -0.5 -7.5 -7.5 1.5 -2 0 0 -0.5 6.5
4.黎燕 3 22.5 5.5 0 -0.5 0 -8 -0.5 0 10 2 -1 2 -2.5 -15 0 9 5 0 -11 9.5 -0.5 0 -1 5 -2 -3.5 0 0 3 4.5 2.5 0 -0.5 -1.5 0 4 0 -1.5 -5 6.5 -5 -1.5 5 8 11.5 -5.5 7 -5 -15 -8 -1.5 4.5 0 0 0.5 13
7.高万昌 4 18.5 4.5 0 -0.5 0 9 -0.5 0 10 2 -1 -2 -5 -15 4 -8 -2.5 0 5.5 -12 1 0 1 -1 -4 1 0 0 1.5 10.5 -2.5 1.5 0.5 0 0 1.5 0 1.5 5 -6.5 5 -3 12 -1 10.5 -12.5 -3.5 4.5 7.5 0.5 3 2 0 0 0.5 -6.5
11.叶晓晖 5 12 4.5 0 -0.5 0 9 1 0 -5.5 -6.5 0.5 4 2.5 0 -4 17 2.5 0 -5.5 -2.5 0.5 0 -1 5 -2 -3.5 0 0 -1.5 -10.5 2.5 -1.5 -0.5 0 0 -1.5 0 -7 1 -6.5 6 1.5 -7 9 1 7 -7 5 15 8 1.5 -4.5 0 0 -0.5 -13
8.李明芳 6 8 -4.5 0 0.5 0 -9 0.5 0 4.5 -4.5 -0.5 -2 2.5 15 0 -9 -5 0 11 -9.5 0.5 0 -1 1 4 -1 0 0 -1.5 -10.5 2.5 -1.5 -1 -1.5 0 2.5 0 5.5 -6 13 -11 -1.5 5 8 11.5 -5.5 -3.5 0.5 7.5 7.5 -1.5 2 0 0 0.5 -6.5
2.李建设 7 5 5.5 0 -0.5 0 -8 -1 0 5.5 6.5 -0.5 -4 -2.5 0 4 -17 -5 0 11 -9.5 0.5 0 1 -5 2 3.5 0 0 -1.5 6 -5 0 0.5 1.5 0 -4 0 7 -1 6.5 -6 -3 12 -1 10.5 -12.5 -7 5 15 8 1.5 -6.5 0 0 -1 -6.5
12.马枫 8 -11.5 -10 0 1 0 -1 -1 0 5.5 6.5 -0.5 2 5 15 -4 8 5 0 -11 9.5 -0.5 0 2 -6 -2 4.5 0 0 -3 -4.5 -2.5 1.5 0.5 0 0 1.5 0 5.5 -6 13 -11 3 -12 1 -10.5 12.5 3.5 -0.5 -7.5 -7.5 1.5 -4.5 0 0 -0.5 -13
6.帅莉容 9 -18 -5.5 0 0.5 0 8 1 0 -5.5 -6.5 0.5 2 -2.5 -15 0 9 2.5 0 -5.5 12 -1 0 -1 1 4 -1 0 0 -3 -4.5 -2.5 0 0.5 1.5 0 -4 0 -5.5 6 -13 11 1.5 -5 -8 -11.5 5.5 -3.5 4.5 7.5 0.5 3 -2 0 0 -0.5 6.5
9.王海青 10 -18.5 -4.5 0 0.5 0 -9 -0.5 0 -4.5 4.5 0.5 -4 -2.5 0 4 -17 2.5 0 -5.5 12 -1 0 -2 6 2 -4.5 0 0 1.5 10.5 -2.5 1.5 1 1.5 0 -2.5 0 -7 1 -6.5 6 3 -12 1 -10.5 12.5 3.5 -4.5 -7.5 -0.5 -3 4.5 0 0 0.5 13
5.李兴强 11 -55 10 0 -1 0 1 0.5 0 -10 -2 1 -2 2.5 15 0 -9 -2.5 0 5.5 -12 1 0 2 -6 -2 4.5 0 0 1.5 -6 5 -1.5 -0.5 0 0 -1.5 0 -1.5 -5 6.5 -5 1.5 -5 -8 -11.5 5.5 3.5 -4.5 -7.5 -0.5 -3 -6.5 0 0 -1 -6.5
1.陈齐鸣 12 -59 -10 0 1 0 -1 0.5 0 4.5 -4.5 -0.5 -2 -5 -15 4 -8 2.5 0 -5.5 -2.5 0.5 0 1 -5 2 3.5 0 0 1.5 -6 5 1.5 1 1.5 0 -2.5 0 -5.5 6 -13 11 -1.5 7 -9 -1 -7 7 -5 -15 -8 -1.5 6.5 0 0 1 6.5
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1