远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 带/罚 胜平负 IMP 率
55.桥乐 1 121.65 15.79 15.58 8.3 16.73 14.93 18.9 11.05 20.37/0 6/0/1 1.95
50.上汽仪征 2 111.33 18.28 16.91 11.7 14.22 12.01 8.3 8.3 21.61/0 5/0/2 1.53
19.圣陶沙队 3 103.66 12.9 4.42 2.76 13.45 18.14 11.7 20 20.29/0 5/0/2 1.41
1.开心 4 102.26 11.05 10.36 8.3 13.18 19.34 6.55 16.73 16.75/0 5/0/2 1.61
7.华建集团 5 101.86 8.3 5.78 18.78 8.3 18.66 11.7 8.95 21.39/0 3/0/4 1.38
36.建设银行上海市分行 6 101.31 11.7 11.05 7.1 12.01 12.9 13.45 11.7 21.4/0 6/0/1 1.19
43.上海律师 7 99.56 9.64 14.22 12.9 5.78 12.01 8.3 15.58 21.13/0 4/0/3 1.18
49.普陀桥协队 8 94.43 18.41 3.09 15.15 3.27 7.1 8.95 16.73 21.73/0 3/0/4 1.09
35.SHJCZZ 9 93.47 11.7 9.64 10.71 7.99 7.1 16.73 10.71 18.89/0 4/0/3 1.1
16.上海恺信队 10 91.26 1.59 15.58 7.99 10.36 14.22 16.55 3.27 21.7/0 4/0/3 0.95
8.瑞智信通 11 89.77 8.3 9.64 17.24 16.37 7.99 1.1 9.64 19.49/0 2/0/5 0.99
31.上海市桥牌协会 12 89.6 8.3 9.64 1.22 18.78 13.71 11.05 9.29 17.61/0 3/0/4 1.04
21.昆山宸荣信 13 89.08 5.78 13.45 11.7 11.38 1.34 16.55 10.36 18.52/0 5/0/2 0.96
15.飞翔好友队 14 88.97 11.7 11.7 9.29 8.62 5.78 6.29 19.92 17.67/-2 3/0/4 1.15
53.格罗贝尔 15 88.28 11.7 8.3 11.7 9.64 12.9 12.31 4.42 17.31/0 4/0/3 1
18.东吴国际 16 87.87 7.1 10.36 8.3 6.82 16.91 3.27 15.58 19.53/0 3/0/4 0.99
52.见旺队 17 86.72 8.3 16.18 14.7 3.63 0.66 13.71 12.31 17.23/0 4/0/3 0.93
38.过河兵 18 82.93 4.21 5.3 13.45 13.71 6.29 19.54 0 20.43/0 3/0/4 0.86
39.八方桥盟 19 81.75 14.22 8.95 4.85 18.78 5.07 3.45 7.69 18.74/0 2/0/5 0.92
26.云溪闪电 20 81.68 8.95 14.7 12.01 11.7 7.99 7.69 3.27 15.37/0 3/0/4 0.92
30.佳运通途 21 81.62 10.36 10.36 5.3 1.22 15.58 13.71 4.42 20.67/0 4/0/3 0.82
22.小熊维尼 22 75.19 1.72 4.42 16.91 6.29 1.86 3.45 19.02 21.52/0 2/0/5 0.74
10.上海建交 23 55.5 9.29 6.55 6.55 6.55 4.42 6.29 0.98 14.87/0 0/0/7 0.62
5.翻天覆地队 24 37.13 10.71 3.82 3.09 1.22 3.09 0.46 0.08 14.66/0 1/0/6 0.38
---- 嘉兴市桥牌运动协会 
 

www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1