| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | W3NT+4 (♣9)
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -720 | 16.67 | 83.33 |
| | W3NT+4 (♥6)
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -720 | 16.67 | 83.33 |
| | W3NT+3 (♦7)
| W | N | E | S | | 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -690 | 50 | 50 |
| | W3NT+2 (♠K)
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -660 | 66.67 | 33.33 |
| | W3NT+4 (♦6)
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -720 | 16.67 | 83.33 |
| | W6NT-2 (♠K)
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | 4♣ | - |
| 4♦ | - | 5♣ | - |
| 6NT | - | - | - |
| 200 | 100 | 0 |
| | W3NT+1 (♠K)
| -630 | 83.33 | 16.67 |